tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 830 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 830 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 830 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 914 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 907 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 907 | | | |
844673 | | Wiener Landesmeisterschaft U08/U10 | Wien | 1 | 20.04.2024 | w | 45.3 | 1 | 18,13 | Salamon Andras | 1200 | 145937 |
844673 | | Wiener Landesmeisterschaft U08/U10 | Wien | 2 | 20.04.2024 | s | 45.3 | 0,5 | 4,08 | Wu Lucas | 1337 | 140401 |
844673 | | Wiener Landesmeisterschaft U08/U10 | Wien | 3 | 20.04.2024 | w | 45.3 | 0 | -19,49 | Knittel-Templ Arnold | 1318 | 143637 |
844673 | | Wiener Landesmeisterschaft U08/U10 | Wien | 4 | 20.04.2024 | s | 45.3 | 0 | -14,96 | Pollak Tony | 1393 | 143309 |
844673 | | Wiener Landesmeisterschaft U08/U10 | Wien | 5 | 21.04.2024 | w | 45.3 | 1 | 18,13 | Flaggl Constantin | 1200 | 145841 |
844673 | | Wiener Landesmeisterschaft U08/U10 | Wien | 6 | 21.04.2024 | s | 45.3 | 0 | -25,38 | Huang Alvin | 1229 | 142128 |
| | Gesamtpartien 6 | | | | | | 2,5 | -19,5 | | | |
| | Manuelle Korrektur | | | | | | 0 | 364 | Anpassung an FIDE-Elozahl | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 1252 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 1252 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 1252 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2025 | | | | | | 0 | 1252 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2025 | | | | | | 0 | 1252 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|