Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

XXV Festival Panamericano de la Juventud 2014 Sub 16 Abs

Última actualización23.07.2014 03:22:54, Propietario/Última carga: IA Jorge Vega

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Panchanatham Vignesh2110USA 27w1 20b1 19w½ 32b1 13w½ 2b½ 6w1 5w1 4b17,504852,5
2Sosa Tomas2267ARG 39b1 18w1 14b1 3w1 5b½ 1w½ 21b½ 4b½ 10w1714953,5
3Brito Valdes Santiago Jose2125CUB 37w1 38b1 49w1 2b0 8w1 4b0 13w1 22b1 7w1704549
4Cori Quispe Kevin2211PER 36b1 23w0 7b1 18w1 16b1 3w1 5b1 2w½ 1w06,505054,5
5Wu Christopher2251USA 34w1 29b1 8w1 13b1 2w½ 6b1 4w0 1b0 15w16,5049,554
6FMAcosta Pablo Ismael2167ARG 24b1 45w1 22b½ 15w1 21b1 5w0 1b0 25w1 13b16,504549
7Cofre Archibold Nestor1919MEX 35w½ 55b1 4w0 34b1 32w1 31b½ 16w1 9b1 3b06043,547,5
8Escalante Ramirez Brian Sebas1943PER 63b1 60w1 5b0 17w1 3b0 11w½ 24b½ 41w1 21b16042,545,5
9Aguilar Luis Miguel2001BOL 60b- 74b1 37w1 22w1 23b1 21w0 33b1 7w0 25b1604044
10Cruz Arquias Sofocles Guimara1964BRA 30b1 57w0 24b½ 67w1 11b½ 36w1 42b1 21w1 2b0604043
11Roque Sola Jose Luis1822MEX 47w1 31b0 50w1 49b½ 10w½ 8b½ 37w1 14b½ 22w16039,543,5
12Bashkansky Ethan2057USA 28w½ 35b½ 34w½ 48b1 25w½ 17b0 46w1 38b1 23w16038,543
13Zapata Arbelaez Estiven2124COL 68b1 17w1 57b1 5w0 1b½ 15w1 3b0 28w1 6w05,5046,549,5
14Pinilla Delgado Agustin Eduar1968CHI 78w+ 65b1 2w0 26b½ 19w1 33w½ 28b½ 11w½ 17b½5,5042,545
15CMGomez Vazquez Carlos1932MEX 71w1 32b½ 44w1 6b0 43w1 13b0 17w1 29b1 5b05,5042,545
16CMBorda Rivera Cesar Armando2011BOL 73w1 19b0 46w1 29b1 4w0 24w1 7b0 20b½ 44w15,5042,543,5
17Correa Atucsa Breinerrosiel1853PER 58w1 13b0 59w1 8b0 55w1 12w1 15b0 31b1 14w½5,5040,543,5
18Palu Andres1894ARG 54w1 2b0 65w1 4b0 50w1 37b½ 26w½ 27b½ 43w15,5040,543
19Perez Torres Nabi Isaias1764MEX 70b1 16w1 1b½ 21w0 14b0 58w0 68b1 39w1 33b15,503941
20Richards Allon1830BAR 67b1 1w0 66b½ 36w0 59b½ 70w1 60b1 16w½ 42b15,503436
21FMFernandez De La Vara Arnaldo2315CUB 43w1 25b1 31w½ 19b1 6w0 9b1 2w½ 10b0 8w0504751,5
22Goncalves Leonardo Yamamoto P1956BRA 50w1 59b1 6w½ 9b0 26w1 25b½ 23w1 3w0 11b0504548
23Sanchez Millones Jonathan Est1887PER 72w1 4b1 26w½ 31b½ 9w0 40w1 22b0 35w1 12b05042,544
24Molina Mendoza Omar1626MEX 6w0 72b1 10w½ 44b1 49w1 16b0 8w½ 33w½ 29b½504243,5
25Barreto Bastidas Jose Angel1901VEN 52b1 21w0 60b1 57w1 12b½ 22w½ 31w1 6b0 9w05040,543,5
26Torres Belman Noe Isai1876MEX 61b1 40w½ 23b½ 14w½ 22b0 43w1 18b½ 42w½ 28b½503942,5
27Llivisaca Naichap Maicol1565ECU 1b0 42w1 33b0 52w½ 53b½ 66w1 40b1 18w½ 41b½5038,541,5
28De Dios Suarez Jorge Emiliano1531MEX 12b½ 41w½ 45b1 33w0 70w1 51b1 14w½ 13b0 26w½5038,540,5
29CMValenzuela Martinez Hermes1893MEX 62b1 5w0 69b1 16w0 57b1 35w½ 58b1 15w0 24w½503739
30Castillo Martinez Jose An0MEX 10w0 47b0 62w0 73b1 72b1 57w1 44w½ 34b½ 51w1503132
31Takeda Lucas Koji2036BRA 56b1 11w1 21b½ 23w½ 33b½ 7w½ 25b0 17w0 35b½4,5041,545,5
32Lin Daniel0USA 33b1 15w½ 40b1 1w0 7b0 41w½ 39b0 65w1 36b½4,5041,544
33Canche Cab Marco Alexei1911MEX 32w0 63b1 27w1 28b1 31w½ 14b½ 9w0 24b½ 19w04,504144
34Valencia Camelo Manuel Jesus1688MEX 5b0 52w1 12b½ 7w0 54b½ 67w1 47b½ 30w½ 40b½4,5040,543,5
35Hernandez Vazquez Gerardo0MEX 7b½ 12w½ 41b½ 40w½ 38w1 29b½ 51w½ 23b0 31w½4,504044
36David Parrales Carlos1638ECU 4w0 54b½ 47w1 20b1 51w½ 10b0 38w0 50b1 32w½4,5039,543,5
37Jacome Esteban1593ECU 3b0 61w1 9b0 64w1 67b1 18w½ 11b0 51b½ 49w½4,5039,542,5
38Perez Vega Luis Gabriel1867MEX 42b1 3w0 67b0 53w1 35b0 54w1 36b1 12w0 39b½4,5038,541,5
39Salvador Solorzano Enrique Jo1703PER 2w0 71b1 58w½ 51b0 48w1 44b½ 32w1 19b0 38w½4,5038,541
40Blandon Luis Guillermo2175COL 46w1 26b½ 32w0 35b½ 58w1 23b0 27w0 59b1 34w½4,503740
Garcia Morales Gaspar1805MEX 55w½ 28b½ 35w½ 58b0 62w1 32b½ 50w1 8b0 27w½4,503740
42Perez Garcia Ivan Valente0MEX 38w0 27b0 71w1 65b1 46w1 49b1 10w0 26b½ 20w04,503739,5
43Lopez Calderon Alfonso Al1741MEX 21b0 64w1 53b½ 66w1 15b0 26b0 48w1 47w1 18b04,5036,539,5
44Davila Blanco Juan Jose1814PUR 66b½ 69w1 15b0 24w0 52b1 39w½ 30b½ 58w1 16b04,5036,538,5
45Bueno Mark1869ARU 48w1 6b0 28w0 50b0 66b½ 61w1 52b½ 53w½ 58b+4,5034,537,5
46Garcia Rojas Aldair1626MEX 40b0 62w1 16b0 69w1 42b0 53w1 12b0 52w½ 61b14,5034,536,5
47Sandoval Lago Israel0MEX 11b0 30w1 36b0 59w½ 68b1 65w½ 34w½ 43b0 60b14,5033,536
48Pelaez Torres Eduardo0MEX 45b0 68w½ 56b1 12w0 39b0 72w1 43b0 70w1 57b14,503132,5
49CMMurillo Gonzalez Carlos E1911CRC 64b1 53w1 3b0 11w½ 24b0 42w0 65b½ 60w½ 37b½4036,539
50Contreras Chavez Leonardo0MEX 22b0 70w1 11b0 45w1 18b0 59w1 41b0 36w0 68b14035,537,5
51Leon Munoz Luis Fernando1932MEX 69b0 66w½ 54b1 39w1 36b½ 28w0 35b½ 37w½ 30b0403537
52Mendoza Recio Luis Patric0MEX 25w0 34b0 73w1 27b½ 44w0 62b1 45w½ 46b½ 55w½4034,535,5
53Yescas Villanueva Jesus0MEX -1 49b0 43w½ 38b0 27w½ 46b0 64w1 45b½ 59w½4033,536,5
54Mendoza Ubieta Jose Carlo0MEX 18b0 36w½ 51w0 61b1 34w½ 38b0 55w0 66b1 65b14033,536
55Vazquez Enriquez Amaury0MEX 41b½ 7w0 68b½ 63w1 17b0 60w0 54b1 57w½ 52b½403336
56Fleisher Villalpando Mari1440MEX 31w0 58b0 48w0 71b½ 61w0 69w1 63b1 64b½ 67w1402830
57Alcantara Antonio Guillermo0MEX 76b+ 10b1 13w0 25b0 29w0 30b0 67w1 55b½ 48w03,503942
58Perez Ramirez Angel Aleja0MEX 17b0 56w1 39b½ 41w1 40b0 19b1 29w0 44b0 45w-3,5038,542,5
59Angulo Castro Edheer Del0MEX 77w+ 22w0 17b0 47b½ 20w½ 50b0 66w1 40w0 53b½3,5036,539,5
60Balam Perez Carlos Alberto0MEX 9w+ 8b0 25w0 70b0 64w1 55b1 20w0 49b½ 47w03,503638
61Orozco Alvarez Jonathan Omar0MEX 26w0 37b0 63w½ 54w0 56b1 45b0 62w1 71b1 46w03,503234,5
62Negron Ocana Jesus Eduard0MEX 29w0 46b0 30b1 68w½ 41b0 52w0 61b0 -1 71w13,503234
63Contreras Frias Gabriel0MEX 8w0 33w0 61b½ 55b0 71w0 -1 56w0 73b1 70b13,5028,529,5
64Hidalgo Rodriguez Julio C0MEX 49w0 43b0 72w1 37b0 60b0 73w1 53b0 56w½ -13,5027,528,5
65Fierro Jaquez Carlos Jahi1534MEX 75w+ 14w0 18b0 42w0 69b1 47b½ 49w½ 32b0 54w0303638
66Ugarte Martinez Erick0MEX 44w½ 51b½ 20w½ 43b0 45w½ 27b0 59b0 54w0 72b13034,536
67Rodriguez Rubio Raul0MEX 20w0 73b1 38w1 10b0 37w0 34b0 57b0 69w1 56b0303435
68Soruco Vera Emanuel Alejandro1590BOL 13w0 48b½ 55w½ 62b½ 47w0 71b½ 19w0 72b1 50w03033,535
69Esquivel Romero Alejandro0MEX 51w1 44b0 29w0 46b0 65w0 56b0 -1 67b0 73w+3029,531,5
70Vidrio Ramirez Juan Carlos0MEX 19w0 50b0 -1 60w1 28b0 20b0 71w½ 48b0 63w02,50,533,536
71Espinoza Briones Aldo Ivan0MEX 15b0 39w0 42b0 56w½ 63b1 68w½ 70b½ 61w0 62b02,50,53133
72Ochoa Ruiz Alex Antonio0MEX 23b0 24w0 64b0 -1 30w0 48b0 73b1 68w0 66w0203132
73Bahena Pinones Rey Enrique0MEX 16b0 67w0 52b0 30w0 -1 64b0 72w0 63w0 69b-1027,529
74Arroyave Becerra Josue Daniel0MEX -0 9w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0002829
75Cuenca Gomez Jesus2109CUB 65b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0002627
Villar Alonso Javier2021CUB 57w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0002627
Garcia Garcia Alejandro2016CUB 59b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0002627
Carrasco Ramirez Manuel0MEX 14b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0002627

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)