Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Step-1 chess Federation of Vinnytsia region

Последнее обновление21.02.2015 12:46:39, Автор/Последняя загрузка: Nikolay Bodnar

Search for player Поиск

Итоговое положение после 8 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Halych Heorhiy2021UKR 29w1 26b1 2w½ 9b1 3w½ 11b1 6w1 4b½6,541,531,532,00
2Bykovskiy Oleg2189UKR 27b1 20w1 1b½ 18w1 4b0 8w1 7b1 5w16,5403030,75
3Yavorskiy Oleg2148UKR 39b1 19w1 18b½ 6w1 1b½ 4w1 5b½ 12w16,538,53030,50
4Medvedyk Vasyl1892UKR 41w1 22b1 5w1 8b½ 2w1 3b0 19w1 1w½64031,527,75
5Khoduk Anatoly2028UKR 31b1 30w1 4b0 16w1 8w1 19b1 3w½ 2b05,53929,523,25
6Ischenko Iryna1773UKR 38b1 7w½ 21b1 3b0 31w1 13w1 1b0 10w15,537,52921,75
7IMGudok Viktor2148UKR 37w1 6b½ 10w0 21b1 26w1 9b1 2w0 18w15,5362721,75
8Melnykov Kostyantyn1836UKR 15b1 16w1 13b1 4w½ 5b0 2b0 14w½ 21w1541,53124,00
9Shpirkin Volodymyr0UKR 12w1 20b1 1w0 18b1 7w0 24b1 13w½53827,522,00
10Tregubov Oleksandr1823UKR 17w1 7b1 13w½ 19b0 27w1 20b1 6b05362722,50
11Zaverukha Andrii1712UKR 16b0 15w1 31b1 25w1 27b1 1w0 12b0 20w1535,52619,50
12Skakun Vasyl1662UKR 9b0 34w1 29b1 17w½ 26b1 11w1 3b0534,525,519,25
13Spirin Anatoly2068UKR 34w1 24b1 8w0 10b½ 32w1 6b0 28w1 9b½533,525,518,00
14Shten Vasyl0UKR 23b1 26b0 37w1 18w½ 8b½ 19w153123,520,00
15Kovalchuk Tania0UKR 8w0 11b0 33w1 37b½ 29w1 32b½ 26w1 28b152921,516,25
16Nwizu Afamefuna Marcus0NGR 11w1 8b0 24w1 5b0 28w½ 22b0 32w1 27w14,533,52517,25
17Kucheruk Volodymyr1883UKR 10b0 35w1 24w1 12b½ 20w0 27b½ 30w14,5322417,00
18Bolshunov Yevgen1896UKR 42b1 23w1 3w½ 2b0 9w0 14b½ 31w1 7b0437,52914,75
19Horbatiuk Dmytro1744UKR 35w1 3b0 37w1 40b1 10w1 5w0 4b0 14b0436,527,513,50
20Basenko Myhaylo1821UKR 28w1 2b0 9w0 41b1 40w1 17b1 10w0 11b0434,52613,00
21Finoheev Dmytro1639UKR 32b1 6w0 7w0 23b½ 41b1 22w1 8b043325,513,00
22Tatarska Veronika1416UKR 36b1 4w0 40b0 31w0 25b1 16w1 21b0 33w1430,521,514,50
23Tsarenko Maksim1321UKR 25w1 18b0 14w0 28b0 21w½ 37b1 29w½ 32b1429,52213,25
24Khokhlov Yuriy1518UKR 40w1 13w0 16b0 17b0 43w1 33b1 9w0 31b1428,5239,50
25Zhukovskyi Oleksandr0UKR 23b0 42w1 27b0 11b0 22w0 38w1 34b1 37w1425,518,59,00
26Dyshchuk Kateryna1466UKR 43b1 1w0 36b1 14w1 7b0 12w0 15b0 29w½3,5342710,25
27Darmin Denys0UKR 2w0 28b1 25w1 43b1 11w0 10b0 17w½ 16b03,533,526,510,25
28Kovaljov Dmytro0UKR 20b0 27w0 42b1 23w1 16b½ 30w1 13b0 15w03,531,524,511,75
29Kochura Myhaylo0UKR 1b0 43w1 30b½ 12w0 15b0 40w1 23b½ 26b½3,531249,00
30Stepaniuk Karina1424UKR 33w1 5b0 29w½ 32b0 35w1 28b0 41w1 17b03,52820,59,75
31Horbatiuk Olesia0UKR 5w0 33b1 11w0 22b1 6b0 36w1 18b0 24w033425,510,00
32Zhurabaeva Sofiya0UKR 21w0 39b1 30w1 13b0 15w½ 16b0 23w0332259,50
33Valov Maksym0UKR 30b0 31w0 15b0 39w1 42b1 24w0 36b1 22b0326,519,57,00
34Holovach Denys0UKR 13b0 40w0 12b0 42w0 -1 35b1 25w0 41b1325,5197,50
35Mudrak Dmytro0UKR 19b0 39w½ 17b0 36w1 30b0 34w0 42b1 38w½323,5177,00
36Zhukovskyi Myhaylo0UKR 22w0 41b1 26w0 35b0 38w1 31b0 33w0 42w1322,516,56,00
37Dobizha Igor0UKR 7b0 38w1 19b0 15w½ 14b0 23w0 39w1 25b02,531,5246,50
38Melnyk Danylo0UKR 6w0 37b0 41w0 -1 36b0 25b0 43w1 35b½2,522,516,54,00
39Grygoruk Nadiia0UKR 3w0 35b½ 32w0 33b0 41w0 -1 37b0 43w12,522154,00
40Petrunko Vitaliy0UKR 24b0 34b1 22w1 19w0 20b0 29b0 -0 -0228,5226,50
41Kolomiets Myhaylo0UKR 4b0 36w0 38b1 20w0 39b1 21w0 30b0 34w0227194,00
42Kokoshko Vadym0UKR 18w0 25b0 28w0 34b1 33w0 43b1 35w0 36b0223,5193,00
43Romanov Vitaliy0UKR 26w0 29b0 -1 27w0 24b0 42w0 38b0 39b0123170,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable