Poznámka: Kvůli redukci zatížení serveru denním skenováním všech odkazů (denně 100 000 přístupu a více) a vyhledávačů typu Google, Yahoo a Co, všechny odkazy turnajů starší než dva týdny (od data ukončení turnaje) jsou zobrazeny po kliknutí na následující tlačítko:

Ostravský koník 2016 - Bleskový turnaj

Poslední aktualizace07.05.2016 00:44:00, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 65

Search for player Hledej

Konečná tabulka po 11 kolech

Poř.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdBody PH 1  PH 2  PH 3 
1GMMichalik Peter2568CZE 38b1 17w1 15b1 5w1 8b1 3w1 2w1 7b1 4w0 6b1 14b1106578,563
2IMPlat Vojtech2691CZE 22w1 34b1 27w1 3b½ 14w½ 19w1 1b0 9b1 5w1 4b1 7w½8,5627753
3IMZwardon Vojtech2327CZE 29b1 25w1 32b1 2w½ 28b1 1b0 12w1 5b1 8w½ 9w1 4b0861,576,553,5
4GMZilka Stepan2517CZE 11b1 6w½ 12b0 29w½ 37b1 32w1 13b1 19w1 1b1 2w0 3w1860,575,546
5FMRydl Jiri2099CZE 51b1 12w1 13b1 1b0 20w1 8w1 6b1 3w0 2b0 17w½ 15b17,5637750
6Trapl Dalibor2161CZE 33w1 4b½ 24w1 13b0 42w1 10b1 5w0 12b1 16w1 1w0 17b17,559,57446
7FMVykouk Jan2139CZE 44b1 14w0 52b1 12w0 36b1 15w1 28b1 1w0 21b1 16w1 2b½7,555,56943,5
8FMPulpan Jakub2439CZE 39b1 26w1 19b1 10w1 1w0 5b0 17b½ 27w1 3b½ 15w½ 13b½759,574,547,5
9Vesely Libor2265CZE 50w1 19b0 11w1 24b½ 29w1 12w½ 21b1 2w0 32b1 3b0 23w175668,543
10Dvorak Adam2083CZE 55b1 16w1 14b1 8b0 13w½ 6w0 27b0 25w1 19b1 23b½ 20w175664,542,5
11Psenicka Pavel2024CZE 4w0 43b1 9b0 52w1 16b0 31w1 49b1 15w0 33b1 21w1 27w1750,56235
12FMHolemar David2341CZE 45w1 5b0 4w1 7b1 22w1 9b½ 3b0 6w0 13b½ 19w1 18b½6,562,574,542
13GMStocek Jiri2524CZE 37w1 23b1 5w0 6w1 10b½ 14b1 4w0 16b0 12w½ 24b1 8w½6,560,573,542,5
14IMRasik Vitezslav2446CZE 41w1 7b1 10w0 25b1 2b½ 13w0 23w1 17b0 34w1 28b1 1w06,558,57342,5
15FMVrana Frantisek2257CZE 52b1 30w1 1w0 22b0 45w1 7b0 24w1 11b1 20w1 8b½ 5w06,556,57041
16IMKlima Lukas2305CZE 46w1 10b0 22w0 40b1 11w1 21w½ 26b1 13w1 6b0 7b0 28w16,556,56839
17Skola Miroslav2179CZE 43w1 1b0 41w½ 45b½ 46w1 48b1 8w½ 14w1 28b½ 5b½ 6w06,5516541,5
18Didi Jan2082CZE 47w1 27b0 33w1 20b0 48w0 45b0 40w1 36b1 46w1 22b1 12w½6,544,55534,5
19Reznicek Marcel2062CZE 35b1 9w1 8w0 27b1 23w1 2b0 20w1 4b0 10w0 12b0 40w165871,542
20FMJedlicka Ales2202CZE 32b0 21w1 39b1 18w1 5b0 25w1 19b0 38w1 15b0 26w1 10b065466,539
21Svatos Jan2154CZE 42w½ 20b0 50w1 41b1 24w1 16b½ 9w0 22b1 7w0 11b0 30w165364,537,5
22Stanek Stanislav2036CZE 2b0 53w1 16b1 15w1 12b0 28w0 33b1 21w0 37b1 18w0 35b1652,564,536
23Kapusta Petr2156CZE 36b1 13w0 31b1 32w½ 19b0 42w1 14b0 30w1 27b1 10w½ 9b0652,56438
24Vesely Martin2051CZE 49b1 28w1 6b0 9w½ 21b0 33w1 15b0 26w½ 38b1 13w0 32b1652,56437
25Jelinek Marek2092CZE 48w1 3b0 46w1 14w0 35b1 20b0 45w0 10b0 36w1 47b1 39b1646,558,533
26Ockay Tomas2137CZE 56w1 8b0 45w½ 42b0 43w1 29b1 16w0 24b½ 47w1 20b0 38w16465334,5
27FMMalik Jan2270CZE 31b1 18w1 2b0 19w0 32b½ 30w1 10w1 8b0 23w0 29w1 11b05,55669,537,5
28FMCempel Jaroslav2216CZE 40w1 24b0 37w1 35b1 3w0 22b1 7w0 45b1 17w½ 14w0 16b05,5546639,5
29Hasinski Krystian1899POL 3w0 48b1 34w1 4b½ 9b0 26w0 30b0 42w1 41w1 27b0 45w15,5506231
30Blumelova Zdenka2058CZE 54w1 15b0 35w0 43b½ 41w1 27b0 29w1 23b0 45w1 32w1 21b05,54655,532
31Hlavacek Petr1869CZE 27w0 47b1 23w0 34b0 51w1 11b0 44w½ 41b0 54b1 43w1 33b15,5435325,5
32Mencik Pavel1832CZE 20w1 42b1 3w0 23b½ 27w½ 4b0 48w1 34b1 9w0 30b0 24w0553,565,537,5
33Tkadlecek Petr1817CZE 6b0 38w1 18b0 39w1 34w1 24b0 22w0 49b1 11w0 46b1 31w055061,531
34FMSobek Jaroslav2175CZE 53b1 2w0 29b0 31w1 33b0 36w1 35b1 32w0 14b0 39w0 51b1546,558,531
35Zeman David2102CZE 19w0 50b1 30b1 28w0 25w0 39b1 34w0 46b0 44w1 45b1 22w0545,555,530
36Chrostek Lukas1777CZE 23w0 37b0 47w1 56b1 7w0 34b0 43w1 18w0 25b0 41b1 46w1545,55325
37Benes Miroslav1986CZE 13b0 36w1 28b0 44w1 4w0 47b0 51w1 48b1 22w0 40b0 50w1544,556,528
38Zeman Arnost2023CZE 1w0 33b0 56w1 48b0 40w1 46b1 47w1 20b0 24w0 50b1 26b05445429
39Dostal Radim1936CZE 8w0 56b1 20w0 33b0 44w1 35w0 42b1 47b0 49w1 34b1 25w05445127
40Brezik Petr1841CZE 28b0 49w0 51b1 16w0 38b0 55w1 18b0 54w1 53b1 37w1 19b0542,55024
41Brazina David1979CZE 14b0 44w1 17b½ 21w0 30b0 49w0 52b1 31w1 29b0 36w0 53b14,5465624,5
42Pesl Jan1756CZE 21b½ 32w0 49b1 26w1 6b0 23b0 39w0 29b0 43w0 55w1 54b14,54553,525,5
43Dostal Petr1825CZE 17b0 11w0 55b1 30w½ 26b0 50w0 36b0 56w1 42b1 31b0 52w14,541,548,521
44Eichler Bretislav1715CZE 7w0 41b0 54w1 37b0 39b0 52w1 31b½ 53w0 35b0 56w1 47w14,53946,520,5
45Vicha Martin1933CZE 12b0 51w1 26b½ 17w½ 15b0 18w1 25b1 28w0 30b0 35w0 29b045363,529,5
46Tylecek Drahomir1887CZE 16b0 55w1 25b0 49w1 17b0 38w0 50b1 35w1 18b0 33w0 36b044754,527
47Neumann Filip1495CZE 18b0 31w0 36b0 53w1 52b1 37w1 38b0 39w1 26b0 25w0 44b0445,555,525
48Koci Tereza1582CZE 25b0 29w0 53b1 38w1 18b1 17w0 32b0 37w0 50b0 54w0 56b1443,55025
49Ryška Lukáš1000CZE 24w0 40b1 42w0 46b0 50w1 41b1 11w0 33w0 39b0 51b0 55w14425024
50Soki Zdenek1860CZE 9b0 35w0 21b0 55w1 49b0 43b1 46w0 51b1 48w1 38w0 37b0441,549,521
51Glacner Karel1707CZE 5w0 45b0 40w0 54b1 31b0 53w1 37b0 50w0 55b1 49w1 34w043947,519
52Skockova Katerina1854CZE 15w0 54b1 7w0 11b0 47w0 44b0 41w0 55b1 56b1 53w½ 43b03,538,54618
53Klecka Ivo1818CZE 34w0 22b0 48w0 47b0 54w1 51b0 56w1 44b1 40w0 52b½ 41w03,537,543,517
54Ryška Jindřich1727CZE 30b0 52w0 44b0 51w0 53b0 56b1 55w1 40b0 31w0 48b1 42w0335,54113
55Peska Jan1511CZE 10w0 46b0 43w0 50b0 56w1 40b0 54b0 52w0 51w0 42b0 49b0136,543,57
56Kolarik Tomas1708CZE 26b0 39w0 38b0 36w0 55b0 54w0 53b0 43b0 52w0 44b0 48w0038450

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Pomocné hodnocení3: Fide Tie-Break