Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Karnischer Jugendcup 2017 - 2018 Gruppe A

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 06.04.2018 20:55:00, Ersteller/Letzter Upload: Schachklub Union Leisach

Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.Rd16.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Akhmedov Murat0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00257666,50,00
2Akhmedov Zurab0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00267666,50,00
3Baur Sophie0AUT 11w0 15s0 4w1 13w0 7s1 8s1 5w0 17s½ 6s0 10w0 9w0 16s0 14s0 24w1 12w0 -15,510131111,532,00
4Bidner Jasmin0AUT 12s0 16w0 3s0 14w1 13s0 19w0 7s1 18w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0222958213,50
5Ebner Valentin0AUT 13w1 9s0 8w0 17s1 12w0 15w0 3s1 19s0 14w0 6s0 11w0 10w0 20s1 16s1 24w1 22s176133,5113,542,00
6Krieber Tobias0AUT 14s1 12w1 16s1 9w1 10s1 11w0 15s1 13s1 3w1 5w1 8s1 23w1 22s0 25w1 21s1 26w0132132112101,50
7Kuglitsch Nicolas0AUT -0 -0 -0 -0 3w0 17s½ 4w0 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,52487,576,510,50
8Lanser Paul0AUT 15w0 11s0 5s1 16w1 9s0 3w0 19s0 14w1 10s0 23w0 6w0 24s1 12w0 13w1 26s0 18w0511141,5121,531,00
9Pichler Jonas0AUT 16s1 5w1 12s0 6s0 8w1 13w1 10s0 15w1 11s0 21w1 3s1 14w1 25s1 18s½ 22w1 23w111,54130,5110,576,00
10Schilcher Elias0AUT 17w1 13s1 15w1 11s1 6w0 12s1 9w1 16s1 8w1 3s1 14w1 5s1 23s1 22w1 18s1 25w1151128110115,00
11Schwaiger Gabriel0AUT 3s1 8w1 14s1 10w0 15s1 6s1 13w0 12s1 9w1 16w1 5s1 22s1 18w1 23w½ 25s½ 21w1133129109100,25
12Senfter Benjamin0AUT 4w1 6s0 9w1 15s0 5s1 10w0 16s1 11w0 -0 -0 -0 -0 8s1 14w1 3s1 13s18513311353,00
13Senfter Daniel0AUT 5s0 10w0 17w1 3s1 4w1 9s0 11s1 6w0 -0 -0 -0 -0 16w0 8s0 14s0 12w041313611631,00
14Senfter Jakob0AUT 6w0 17s0 11w0 4s0 18w1 16w0 -1 8s0 5s1 15w1 10s0 9s0 3w1 12s0 13w1 24s177130,5110,545,00
15Steinbrenner Maxi0AUT 8s1 3w1 10s0 12w1 11w0 5s1 6w0 9s0 16w1 14s0 23s0 25w1 -0 -0 -0 -068138,5118,540,00
16Suntinger Marlon0AUT 9w0 4s1 6w0 8s0 17w1 14s1 12w0 10w0 15s0 11s0 25w0 3w1 13s1 5w0 23s0 20w169133,5113,535,50
17Tillian Timo0AUT 10s0 14w1 13s0 5w0 16s0 7w½ 18s1 3w½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0319105,586,519,50
18Kulterer Marco0AUT -0 -0 -0 -0 14s0 -1 17w0 4s1 -0 -0 -0 -0 11s0 9w½ 10w0 8s13,51712310323,75
19Chan Rix Ti Ka0AUT -0 -0 -0 -0 -1 4s1 8w1 5w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0414108,59527,50
20Zanier Valentin0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 23w0 22w0 24s0 21s½ 5w0 26w0 -1 16s01,523105,594,58,00
21Troyer Tobias0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 24s1 9s0 22w0 20w½ 26s0 -1 6w0 11s02,520122106,514,00
22Lenzhofer Johannes0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 25w½ 20s1 21s1 11w0 6w1 10s0 9s0 5w03,516131,5111,527,50
23Neuwirth Marie805AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 20s1 8s1 15w1 6s0 10w0 11s½ 16w1 9s04,512130,5110,530,50
24Oberreßl Marion0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 21w0 25s0 20w1 8w0 -1 3s0 5s0 14w0221988710,50
25Thurner Tobias800AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 22s½ 24w1 16s1 15s0 9w0 6s0 11w½ 10s0318133,5113,521,75
26Zamfir Florin0AUT -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 21w1 20s1 8w1 6s1415988229,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel