Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

XIII Obert Escacs d' Igualada i de l' Anoia

Última actualización03.03.2018 20:28:24, Propietario/Última carga: Bernat Matinez Gutierrez

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1Busom Isach CarlosESP 20w1 -0 -0 28b1 4w1 18b1 8w+ 7w½5,553226,534
2Vilella Bertran JoanESP 21b1 11w1 8b1 6w1 7w1 13b1 15w1 3b½7,51363040
3Clotet Torrelles RamonCAT 22w1 12b½ 24w½ 16b1 13w½ 6b1 7w1 2w½6236,52939,5
4Marimon Torrens JordiCAT 23b½ 33w1 12b0 17w1 1b0 25w1 9b½ 19w158342837
5Prat Rabell Josep M.CAT 24w½ 14b½ 21w1 18b0 22w1 15b0 33w0 37w1418282331
6Valarezzo Ricard PedroESP 25b1 13w1 10w1 2b0 15b½ 3w0 16b1 9w-4,51135,52838,5
7Soidan Parcerisas ManelESP 26w1 15b1 16w1 12w1 2b0 8w1 3b0 1b½5,5338,53141,5
8Llacuna Fabregat Josep MariaESP 27b1 17w1 2w0 22b1 18w1 7b0 1b- 13b041335,52838,5
9Pla Carulla JoaquimESP 28w1 16b0 22w0 38b1 21w1 19b1 4w½ 6b+5,56282329
10Sola Sendra FrancescESP 29b+ 19w1 6b0 15w0 12b+ 24b½ 13w0 -03,52131,52635
11Clanchet Olle JosepESP 30w1 2b0 25w1 24b- -0 -0 32b- -023230,52333
12Jimenez Sanchez Juan RafaelESP 31b1 3w½ 4w1 7b0 10w- 17w1 24b1 15w½57352937
13Diaz Soro Josep LluisCAT 32w1 6b0 26w1 33b1 3b½ 2w0 10b1 8w15,543527,537
14Zumel Roman DavidESP 33b0 5w½ 29b0 37w1 23b0 31w1 36b0 25b½326272229
15Algarte Cortes Serafin RamonESP 34w1 7w0 27b1 10b1 6w½ 5w1 2b0 12b½5933,52636,5
16Vilalta Carrera AntoniCAT 35b+ 9w1 7b0 3w0 25b½ 23w+ 6w0 28b½41532,526,535,5
17Sole Balaguer Josep M.ESP 36w1 8b0 28w1 4b0 33w½ 12b0 25w1 27b14,5123125,534
18Mateu Vives MarcelCAT 37b+ -0 38b1 5w1 8b0 1w0 21b+ 33b041631,525,532,5
19Torres Palau JordiESP 38w1 10b0 33w0 34b1 29w1 9w0 27b1 4b0419282329
20Llorens Rubio JoanESP 1b0 29w0 23b0 36w0 37b½ -1 -0 30w-1,53626,520,528
21Valls Anton Lluis FelipESP 2w0 30b1 5b0 23w1 9b0 29w1 18w- -03233325,535,5
22Barnet Pastor RicardESP 3b0 31w1 9b1 8w0 5b0 33b½ 28w0 32w13,52230,524,532,5
23Llacuna Roca JosepESP 4w½ 24b0 20w1 21b0 14w1 16b- -0 -02,530282330
24Torres Janer MarcESP 5b½ 23w1 3b½ 11w+ -0 10w½ 12w0 36b½414332736
25Febrero Perez LluisESP 6w0 32b1 11b0 27w1 16w½ 4b0 17b0 14w½325282330
26Gil Fernandez Lluis AntoniCAT 7b0 34w1 13b0 31w1 -0 -0 -0 -02332923,531
27Roma Alsina JaumeCAT 8w0 36b1 15w0 25b0 34w1 30b1 19w0 17w0324282330,5
28Gonzalez Avellana SantiagoESP 9b0 37w1 17b0 1w0 31b1 36w½ 22b1 16w½417292331
29Mestre Costas JordiCAT 10w- 20b1 14w1 -0 19b0 21b0 -0 -0234272229
30Davila Cos PedroESP 11b0 21w0 34b0 32b1 38w1 27w0 37b0 20b+32921,51722,5
31Gendre Diez VirginiaCAT 12w0 22b0 36w1 26b0 28w0 14b0 -0 38w½1,53526,52127,5
32Claramunt Junjent MariaCAT 13b0 25w0 37b½ 30w0 36b0 38w1 11w+ 22b02,53123,51824,5
33Perez Hernandez SamuelESP 14w1 4b0 19b1 13w0 17b½ 22w½ 5b1 18w15103024,533
34Filiat Domenech JuanESP 15b0 26b0 30w1 19w0 27b0 37w- 38b1 -132723,518,524,5
35Serarols Montes JoanESP 16w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00382116,522
36Soteras Figueras JordiESP 17b0 27w0 31b0 20b1 32w1 28b½ 14w1 24w½42022,51824,5
37Ceuranu-Morindau CezaraROU 18w- 28b0 32w½ 14b0 20w½ 34b+ 30w1 5b03282217,524
38Martinez Marcos ErikESP 19b0 -1 18w0 9w0 30b0 32b0 34w0 31b½1,537231825

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)