Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

III Torneo de Ajedrez MUVA "Museo del Vino Almonte" 2018

Última actualización18.02.2018 17:35:28, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 302)

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1FMAlshameary Puente Ismael2402SE 41w1 24b1 12w1 6b1 5w1 3b1 7w171222830,00
2Hernandez Muñoz Antonio Ramon2276HU 42b1 21w1 13b1 7w0 10w1 16b1 8w162232427,50
3Fernandez Rodriguez Jose Anto2189SE 43w1 26b1 14w1 8b1 7w1 1w0 15b05725,52523,50
4Chacon Perez Juan2131SE 44b- -0 -0 -0 -0 -0 -006312,500,00
5Lopez Rodriguez Fernando2062SE 45w1 28b1 16w1 9b1 1b0 15w0 19b158232320,00
6Lopez Muñoz Manuel1966SE 46b1 27w1 15b1 1w0 18b0 14b1 10w0419262019,00
7Jesus Reyes Javier1961HU 47w1 34b1 18w1 2b1 3b0 17w1 1b056262425,00
8Garcia Garcia Jesus1911SE 48b1 29w1 17b1 3w0 19b1 18w1 2b05922,52321,00
9Anillo Fernandez Isabel Maria1910SE 49w+ 39w1 19b1 5w0 20b½ 21w1 13b15,5419,522,522,75
10Guerra Orihuela Ezequiel1878HU 50b1 65w1 70b1 13w½ 2b0 20w1 6b15,5518,52317,25
11Blanco Alvarez Juan Manuel1854HU 51w+ 70b- -0 -0 -0 -0 -01591673,50
12Cortes Villa Jaime1769HU 52b1 73w1 1b0 29w½ 13b0 53w1 21b03,53418178,75
13Romero Hidalgo Carlos1769HU 53w1 36b1 2w0 10b½ 12w1 24b1 9w04,51522,52017,75
14Gonzalez Santana Manuel1764HU 54b1 75w1 3b0 39w1 21b½ 6w0 29b14,5171919,514,25
15Casado Ramirez Alejandro1682HU 55w1 44b1 6w0 36b1 26w1 5b1 3w16321,52325,50
16Cortes Castizo Juan Carlos1644HU 56b1 77w1 5b0 42w1 28b1 2w0 27b0420212013,50
17Garcia Carrasco Jesus1643HU 57w1 62b1 8w0 43b1 47w1 7b0 34w1510212118,50
18Soriano Salvatella Jacinto1625HU 58b1 78w1 7b0 54w1 6w1 8b0 36w1511212118,50
19Juidiaz Hernandez Antonio Lui1622SE 59w1 63b1 9w0 44b1 8w0 43b1 5w042120,51912,00
20Marquez Polvillo Bartolome1612SE 60b1 80w1 21b0 65w1 9w½ 10b0 47w03,5322018,58,50
21Serrano Corral Saul1603HU 61w1 2b0 20w1 46b1 14w½ 9b0 12w14,5162018,514,75
22Zamudio Nuñez Samuel1596HU 62b- -0 -0 -0 -0 -0 -006412,500,00
23Blanco Perez Evaristo1595HU 63w- -0 -0 -0 -0 -0 -006512,500,00
24Gomez Alvarez Alejandro1580HU 64b1 1w0 48b½ 50w1 29b1 13w0 39b14,51818,517,515,25
25Garcia Garcia Jose Manuel (hu1553HU 65w- -0 -0 -0 -0 -0 -006612,500,00
26Ruiz Chacon Jorge Manfredi1550SE 66b1 3w0 50b1 70w1 15b0 42w1 28b1512191915,00
27Gomez Dominguez Antonio1520HU 67w1 6b0 52w1 47b0 55w1 44b1 16w1514171813,50
28Polonio Anguas Rafael Jesus1516SE 68b1 5w0 53b1 77w1 16w0 46b1 26w042418,51812,00
29Delgado Pozo Vicente J.1497SE 69w1 8b0 55w1 12b½ 24w0 57b1 14w03,53318,5169,25
30Badier Carave David Olivier1496SE 70b- -0 -0 -0 -0 -0 -006712,500,00
31Becerril Perez Bartolome1489SE 71w- -0 -0 -0 -0 -0 -006812,500,00
32Espina Zambrano Angel1486HU 72b- -0 -0 -0 -0 -0 -006912,500,00
33Gonzalez Lepe Jose1468HU 73w- -0 -0 -0 -0 -0 -007012,500,00
34Gomez Cabello Miguel Angel1407SE 74b1 7w0 54b0 48w1 53b1 65w1 17b0425181611,50
35Figuereo Aguilera Lorenzo1391HU 75w- -0 -0 -0 -0 -0 -007112,500,00
36Cortes Cabrera Isabelo1386HU 76b1 13w0 56b1 15w0 54b1 77w1 18b0422191710,00
37Dominguez Lopez Pedro Antonio1328HU 77w- -0 -0 -0 -0 -0 -007212,500,00
38Sierra Ruiz Daniel1256HU 78b- -0 -0 -0 -0 -0 -007312,500,00
39Diaz Toro Francisco1231HU 79w1 9b0 62w1 14b0 63w1 47b0 24w033619156,50
40Arroyo Artes Fausto1226HU 80b- -0 -0 -0 -0 -0 -007412,500,00
41Acosta Barquero Antonio1219HU 1b0 58w1 65b0 64w0 73b1 60w1 54b033916,5118,50
42Silveira Moreno Jorge1204HU 2w0 57b1 63w1 16b0 52w1 26b0 55w142717,51510,00
43Neble Espina Manuel1179HU 3b0 60w1 73b1 17w0 58b1 19w0 56b1423191511,50
44Pelaez Medina Pedro1173HU 4w+ 15w0 75b1 19w0 60b1 27w0 64b1426181611,00
45Silveira Borges David1152HU 5b0 64w1 77b0 73w1 65b0 66w1 58b034714126,50
46Benjumea Cejudo Pablo1151HU 6w0 59b+ 78b1 21w0 64b1 28w0 77b1430161511,50
47Iglesias Soriano Eduardo1147HU 7b0 66w1 80b1 27w1 17b0 39w1 20b151318,51814,00
48Espina Saavedra Fernando1121HU 8w0 61b1 24w½ 34b0 77b0 73w1 65b13,53515,511,58,25
49Irala Alonso Kevin1114HU 9b- -0 -0 -0 -0 -0 -007512,500,00
50Mauro Carrasco Julio1099HU 10w0 67b1 26w0 24b0 74w1 62b1 57w142817,5128,50
51Badier Daveu Yannick1075SE 11b- -0 -0 -0 -0 -0 -007612,500,00
52Mora Cordero Alfonso1030HU 12w0 68b+ 27b0 74w1 42b0 64w0 66b134315,5117,00
53Lopez Diaz Paula1027HU 13b0 74w1 28w0 62b1 34w0 12b0 63w134016,5116,50
54Melnikov Elio Ilia1019HU 14w0 69b1 34w1 18b0 36w0 63b1 41w1429171410,00
55Cortes Villa Laura980HU 15b0 76w1 29b0 75w1 27b0 70w1 42b034515123,00
56Ruiz Martin Jorge Manfredo931SE 16w0 79b1 36w0 63b0 76w1 75b1 43w034813,5114,50
57Bañez Delgado Jose Miguel914HU 17b0 42w0 66b1 78w1 70b1 29w0 50b034116125,50
58Acosta Barquero Andres0HU 18w0 41b0 67w1 76b1 43w0 78b1 45w143113126,50
59Bañez Corento Pablo0HU 19b0 46w- -0 -0 -0 -0 -007712,500,00
60Bañez Delgado Daniel0HU 20w0 43b0 69w1 80b1 44w0 41b0 75w135013103,50
61Corento Coronel Ivan0HU 21b0 48w0 74b0 67w1 75b0 76w1 79b025810,561,00
62Espina Martinez Francisco0HU 22w+ 17w0 39b0 53w0 79b1 50w0 70b134415,5116,00
63Fernandez Ramirez Miguel Angel0HU 23b+ 19w0 42b0 56w1 39b0 54w0 53b025317114,50
64Fernandez Sanchez Juan0HU 24w0 45b0 79w1 41b1 46w0 52b1 44w034215,5118,00
65Flavio Marin Laurentiu0HU 25b+ 10b0 41w1 20b0 45w1 34b0 48w033817158,50
66Gimenez Perez de Ayala Francisco Javier0HU 26w0 47b0 57w0 69b1 80w1 45b0 52w02561572,00
67Gimenez Perez de Ayala Ignacio0HU 27b0 50w0 58b0 61b0 -1 79w0 78w01601530,50
68Jacinto Gonzalez Jesus Jose0HU 28w0 52w- -0 -0 -0 -0 -007812,500,00
69Lopez Hervas Daniel0HU 29b0 54w0 60b0 66w0 78b0 -1 76b125711,532,00
70Luque Garcia Juan0HU 30w+ 11w+ 10w0 26b0 57w0 55b0 62w025217,5132,00
71Martinez Anghel Alexia0HU 31b- -0 -0 -0 -0 -0 -007912,500,00
72Martinez Anghel Claudia0HU 32w- -0 -0 -0 -0 -0 -008012,500,00
73Mora Cordero Angel0HU 33b+ 12b0 43w0 45b0 41w0 48b0 80b12541682,00
74Nadal Bañez Gonzalo0HU 34w0 53b0 61w1 52b0 50b0 80w1 -134913,585,00
75Parra Castellano Daniel0HU 35b+ 14b0 44w0 55b0 61w1 56w0 60b025515,5103,50
76Ruiz Ramirez Africa0SE 36w0 55b0 -1 58w0 56b0 61b0 69w01621450,50
77Ruiz Ramirez Francisco Javier0SE 37b+ 16b0 45w1 28b0 48w1 36b0 46w033718159,00
78Sequeira Fernandez Guillermo0HU 38w+ 18b0 46w0 57b0 69w1 58w0 67b134615114,50
79Sequeira Melgarejo Tomas0HU 39b0 56w0 64b0 -1 62w0 67b1 61w13511275,00
80Sevilla Vega Alejandro0HU 40w+ 20b0 47w0 60w0 66b0 74b0 73w01611470,50

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable