Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Надежды Прикамья - 2018 Февраль - Б

Последнее обновление04.03.2018 09:06:56, Автор/Последняя загрузка: yotoha

Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.Имя1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1Амельченко Платон 23b1 14w0 37b1 16w1 10b1 6w0 7b1 45w16335,527,50
2Зворыкина Дария 24w1 15b1 9w½ 6b0 37w0 43b0 31w1 34b14,51438280
3Соснин Иван 25b0 37w0 28b1 38w1 22b0 40w0 35b0 20w133630230
4Холодарь Юрий 27w1 17b1 11w1 7b½ 9w0 22b0 14w0 15w03,5264130,50
5Попок Андрей 28b1 16w1 10b1 21w0 45b1 7w½ 37b0 13w15,593526,50
6Вострокнутов Степан 29w1 21b0 36w1 2w1 15b1 1b1 9w0 39b1624029,50
7Мединский Святослав 30b1 25w1 12b1 4w½ 21b½ 5b½ 1w0 14b04,5163627,50
8Порохин Макар 31w1 43b1 21w0 17b1 -0 -0 -0 -03333829,50
9Сивочалов Кирилл 33b1 38w1 2b½ 14w1 4b1 21w1 6b1 22w17,513628,50
10Козырев Юрий 34w1 45b1 5w0 41b1 1w0 36b0 29w1 21b042035,526,50
11Насибуллин Роман 35b1 44w1 4b0 22w½ 14b1 37w0 39w0 47b14,51536,527,50
12Манин Тимофей 36w1 47b1 7w0 45b0 39w0 38b1 34w½ 46b14,51829,5230
13Мединский Всеволод 37b½ 18w1 14b½ 29w1 -0 -0 -1 5b042134280
14Корнилов Арсений 39w1 1b1 13w½ 9b0 11w0 31b1 4b1 7w15,5738280
15Аленевский Марк 40b1 2w0 38b1 33w1 6w0 39b0 46w½ 4b14,51732,5250
16Князев Дмитрий 41w1 5b0 39w1 1b0 36w0 47b1 40w0 35b033436,5270
17Коняев Иван 42b1 4w0 40b1 8w0 44b1 29w1 43b1 37w1643425,50
18Басина Анастасия 43w0 13b0 31w0 34b0 38b0 32w0 28b0 -114723,518,50
19Крючкова Анна 44b0 33w0 30b1 40w0 35b0 28w1 42w1 41b½3,5292921,50
20Манина Дарья 45w0 31b1 41w0 36b0 30w1 42b½ 47w0 3b02,5402719,50
21Балезин Никита 46b1 6w1 8b1 5b1 7w½ 9b0 22w0 10w15,554130,50
22Бикчантаев Марк 47w0 34b1 43w1 11b½ 3w1 4w1 21b1 9b05,5835,5250
23Богданов Артем 1w0 36b0 34w1 39b0 31w0 27b0 32b1 30w02423021,50
24Богданов Кирилл 2b0 35w1 44b0 42w1 40b1 45w0 33b0 27w142232,524,50
25Ведерников Александр 3w1 7b0 45w0 43b0 34w- -0 -0 -014528,521,50
26Глумова Алиса -0 -0 -0 -0 -1 30b0 41w0 32b014626,520,50
27Давитян Вагинак 4b0 40w0 35b0 28w1 42b0 23w1 38w1 24b03382619,50
28Зентереков Даниил 5w0 39b0 3w0 27b0 32w1 19b0 18w1 38b133726200
29Кенгуров Ярослав 6b0 42w1 46w1 13b0 41w1 17b0 10b0 44w033534250
30Кириллов Иван 7w0 41b0 19w0 -1 20b0 26w1 44b0 23b133924,5180
31Кузнецова Анна 8b0 20w0 18b1 46w½ 23b1 14w0 2b0 42w02,54126200
32Кульгускин Игорь -0 -0 -0 -0 28b0 18b1 23w0 26w124423180
33Кухарчук Дмитрий 9w0 19b1 47w1 15b0 43w0 41b1 24w1 40b041936,525,50
34Кучеренко Артем 10b0 22w0 23b0 18w1 25b+ 44w1 12b½ 2w03,53027,521,50
35Путин Андрей 11w0 24b0 27w1 47b0 19w1 46b0 3w1 16w142527,5200
36Соловьев Александр 12b0 23w1 6b0 20w1 16b1 10w1 45b0 43w042332240
37Софронов Андрей 13w½ 3b1 1w0 44w1 2b1 11b1 5w1 17b05,5638290
38Теренин Александр -1 9b0 15w0 3b0 18w1 12w0 27b0 28w024329,521,50
39Тернавский Степан 14b0 28w1 16b0 23w1 12b1 15w1 11b1 6w051133250
40Тихомиров Егор 15w0 27b1 17w0 19b1 24w0 3b1 16b1 33w151331220
41Толстиков Алексей 16b0 30w1 20b1 10w0 29b0 33w0 26b1 19w½3,5322518,50
42Трухин Алексей 17w0 29b0 -1 24b0 27w1 20w½ 19b0 31b13,5312718,50
43Удавихин Влас 18b1 8w0 22b0 25w1 33b1 2w1 17w0 36b151232,5260
44Ухов Роман 19w1 11b0 24w1 37b0 17w0 34b0 30w1 29b14243223,50
45Черемных Михаил 20b1 10w0 25b1 12w1 5w0 24b1 36w1 1b051033,5250
46Шеина Дарья 21w0 -1 29b0 31b½ 47w½ 35w1 15b½ 12w03,52830,522,50
47Шишкин Борис 22b1 12w0 33b0 35w1 46b½ 16w0 20b1 11w03,52731230

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)