Met deze selectie werden 73 partijen gevonden

Partijdatabase van Chess Results

Opmerking: Grote en kleine letters maken bij het zoeken geen verschil. Een van de met *) gemarkeerde velden moet ingevuld worden.

Achternaam *) Voornaam Fide-ID *) Nationale identiteitsnummer *) Toernooiaanduiding *) Database sleutel *) Ronde van Ronde tot tournament end between Color Resultaat and Maximum number of lines
GameBordparingenRes.dbsleutelRdToernooiaanduidingPGNGameID
ShowGM Tari, Aryan (2581) - IM Praggnanandhaa, R (2509)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2495710
ShowGM Alekseenko, Kirill (2563) - GM Karthikeyan, Murali (2578)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf62495711
ShowIM Lomasov, Semen (2490) - GM Petrosyan, Manuel (2554)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52495712
ShowGM Bai, Jinshi (2553) - GM Tran, Tuan Minh (2538)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 Nf6 2. c4 b6 3. g3 Bb7 2495713
ShowIM Xu, Xiangyu (2543) - FM Liu, Yan (2422)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 b6 42495714
ShowGM Van Foreest, Jorden (2616) - FM Sorokin, Aleksey (2483)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2495715
ShowIM Kantor, Gergely (2514) - GM Oparin, Grigoriy (2606)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 d6 2. e4 Nf6 3. f3 e5 4.2495716
ShowGM Svane, Rasmus (2587) - IM Triapishko, Alexandr (2508)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 d5 2. d4 c6 3. c4 e6 4.2495717
ShowGM Aravindh, Chithambaram Vr. (2572) - IM Dragnev, Valentin (2461)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2495718
ShowGM Salomon, Johan (2476) - GM Martirosyan, Haik M. (2561)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 2495719
ShowIM Kevlishvili, Robby (2445) - GM Vaibhav, Suri (2560)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 42495720
ShowGM Liang, Awonder (2558) - GM Kobo, Ori (2460)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2495721
ShowZhao, Yuanhe (2377) - GM Shevchenko, Kirill (2550)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. c4 Nf6 2. Nf3 b6 3. g3 Bb7 2495722
ShowGM Gagare, Shardul (2482) - GM Sunilduth Lyna, Narayanan (2585)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. b3 Bg7 2495723
ShowIM Jarmula, Lukasz (2470) - GM Boruchovsky, Avital (2565)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 42495724
ShowGM Ladva, Ottomar (2543) - IM Zanan, Evgeny (2471)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 e6 2495725
ShowIM Lobanov, Sergei (2435) - GM Sarana, Alexey (2543)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2495726
ShowGM Moroni, Luca Jr (2506) - IM Petrov, Martin (2431)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 d5 2495727
ShowIM Gholami, Aryan (2483) - FM Macovei, Andrei (2343)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 d5 2495728
ShowIM Rakotomaharo, Fy Antenaina (2414) - GM Donchenko, Alexander (2567)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2495729
ShowGM Sanal, Vahap (2557) - IM Keymer, Vincent (2405)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Nf6 2495730
ShowFM Zhu, Yi (2432) - GM Yuffa, Daniil (2527)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. d4 Bg7 2495731
ShowIM Bellahcene, Bilel (2510) - IM Bersamina, Paulo (2404)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Be2 Nc6 3. f4 d5 42495732
ShowIM Tin, Jingyao (2404) - IM Li, Di (2479)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 42495733
ShowFM Begmuratov, Alisher (2401) - IM Basso, Pier Luigi (2470)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf62495734
ShowFM Tutisani, Noe (2361) - IM Livaic, Leon (2470)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 42495735
ShowIM Sosa, Tomas (2469) - Bakhmatsky, Vladislav (2404)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2495736
ShowIM Christiansen, Johan-Sebastian (2468) - IM Makhnev, Denis (2379)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd42495737
ShowIM Sidhant, Mohapatra (2371) - IM Bilguun, Sumiya (2460)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2495738
ShowIM Harsha, Bharathakoti (2445) - IM Saiyn, Zhanat (2374)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 42495739
ShowXu, Yining (2321) - IM Van Foreest, Lucas (2474)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2495740
ShowIM Morozov, Nichita (2467) - IM Batsuren, Dambasuren (2352)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 d5 42495741
ShowIM Schoppen, Casper (2432) - CM Zuo, Yifan (2346)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+2495742
ShowFM Vykouk, Jan (2430) - IM Villegas, Franco (2328)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2495743
ShowCM Urazayev, Arystanbek (2349) - IM Gomez Sanchez, Jorge Marcos (2426)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42495744
ShowFM Vrolijk, Liam (2425) - FM Timerkhanov, Alexander (2312)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42495745
ShowFM Zarubitski, Viachaslau (2344) - FM Nikolovski, Nikola (2412)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2495746
ShowPeng, Xiongjian (2412) - FM Chen, Richard (2309)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. c4 dxc4 2495747
ShowFM Sadhwani, Raunak (2339) - IM Acosta, Pablo Ismael (2402)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42495748
ShowBrazdzionis, Andrius (2322) - Wang, Tongsen (2396)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 42495749
ShowIM Mohammad, Nubairshah Shaikh (2394) - FM Milosevic, Milos (2249)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b3 Bg7 2495750
ShowNowak, Lukasz (2310) - IM Percivaldi, Martin (2388)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 42495751
ShowFM Holtman, Teodor (2296) - IM Nikitenko, Mihail (2376)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52495752
ShowIM Krishna Teja, N (2363) - Bayramov, Elkhan (2065)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 f5 2. d3 Nf6 3. e4 d6 42495753
ShowFM Micottis, Dorian (2273) - IM Tran, Minh Thang (2361)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg72495754
ShowTaalaibekov, Tagir (2219) - FM Dimic, Pavle (2357)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. Bf4 d6 3. Nc3 Nbd2495755
ShowFM Urbanc, Peter (2290) - GM Pichot, Alan (2568)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. e3 d6 3. Be2 g6 42495756
ShowCM Willathgamuwa, Kevin (1996) - IM Harutyunian, Tigran K. (2508)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd42495757
ShowTasdogen, Dincer (2235) - IM Lopez Gonzalez, Abel Fabian (2384)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd42495758
ShowIM Haria, Ravi (2364) - Peng, Hongchi (2223)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nf6 2495759
ShowSukovic, Andrej (2306) - Nie, Xinyang (2288)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q2495760
ShowFM Ioannidis, Evgenios (2302) - Miciano, John Marvin (2151)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 2495761
ShowFM Doluweera, Minul Sanjula (2154) - IM Huber, Martin Christian (2396)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 42495762
ShowFM Lamard, Guillaume (2376) - CM Thilakarathne, G M H (2141)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc62495763
ShowHeinechen, Juan (2101) - FM Noboa, Kevin (2356)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.2495764
ShowKumar, Gaurav (2297) - De Vleeschauwer, Maarten (2139)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2495765
ShowIM Silva, David (2285) - Schweighoffer, Martin (2123)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52495766
ShowFuentes Parra, Victor Ignacio (2087) - FM Tahay, Alexis (2285)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 42495767
ShowFM Piyumantha, M Sasith Nipun (2032) - Favaloro, Andrea (2260)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 e6 42495768
ShowCappelletto, Joshuaede (1920) - FM Tuomainen, Felix (2214)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 2495769
ShowSignorelli, Gaetano (2193) - CM Bezuidenhout, Roland (2118)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2495770
ShowPang, Tao (2192) - CM Willathgamuwa, Rowan (1907)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 42495771
ShowCM Chinguun, Bayaraa (1820) - CM Sezdbekov, Ruslan (2188)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ne42495772
ShowFM Abdulla, Murad (2316) - Lindholm, Jere (2064)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 42495773
ShowPavic, Filip (2228) - WFM Tarini, Goyal (2062)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.2495774
ShowBischofberger, Dario (2108) - FM Pangilinan, Stephen Rome (2183)1-0F3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 {+-} 2495775
ShowLi, Henry (2168) - Hiebert, Kenji (2017)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd52495776
ShowDe Block, Yordi (2119) - WCM Song, Yuxin (1951)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+2495777
ShowLumachi, Gabriele (2111) - Lin, Zhaochen (1852)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 g6 42495778
ShowGomez Barrera, Gonzalo Andres (1741) - Sesar, Ivan (2207)½-½3058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c6 2. d4 d6 3. Nf3 Nf6 42495779
ShowZenari, Marco (1997) - Valente, Joao Nuno Baptista (1897)1-03058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42495780
ShowAraya Pozo, Francisco Javier (1416) - Chan, Sheng Liang Bernard (1698)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc52495781
ShowPosocco, Dennis (1564) - Terryn, Ezra (1987)0-13058359World Junior under 20 Championship 2017 (150309)1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc32495782