Avec cette sélection 27 parties ont été trouvées.

Base de données de parties de Chess Results

Remarque: Les lettres en majuscule et en minuscule ne provoquent pas de différence. Chaque champ marqué par un (*) doit être renseigné.

Nom de famille *) Prénom ID FIDE *) N° d'identification national *) Tournoi *) Clef de la base de données *) À partir de la ronde à la ronde fin du tournoi entre Couleur Résultat et Nombre maximum de lignes
GameAppariementsRes.BDcléRdTournoiPGNGameID
ShowAyala Delgado, Sergio Alejandro (2089) - FM Lopez Rayo, Santiago (2317)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf65207471
ShowFM Campos Gomez, Manuel (2281) - Cabiativa, Juan Esteban (2068)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. Nf3 d5 2. g3 Bg4 3. Bg2 Nd75207472
ShowFM Cordoba Roa, Angel Gabriel (2312) - Munoz Triana, Joseph Steve (2118)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 5207473
ShowGarzon Camelo, Andres Santiago (2081) - Gonzalez Velasco, Leandro (1952)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 45207474
ShowCM Bolanos Lopez, Juan Jacobo (2075) - Loaiza Cuervo, Santiago (2039)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 45207475
ShowCifuentes Camacho, Miguel Angel (1784) - Brito Carrascal, Camilo Andres (1985)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 Bf5 5207476
ShowMora Munoz, Alejandro (1983) - Cano Alcaraz, Juan Jose (1764)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5207477
ShowCastro Castro, Joaquin (1945) - Puerta Rendon, Jacobo (1825)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55207478
ShowAndrade Salcedo, Jorge Mario (1543) - Hernandez Jimenez, Xavi (1926)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 45207479
ShowPerez Tangarife, Simon (1745) - CM Chavez, Brayan Steven (2062)0-18969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 Bb4 5207480
ShowACM Sanchez Barreto, Josue Efrain (1557) - Guarin Fonseca, Nobel Alfredo (1986)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 45207481
ShowRodriguez Valencia, Sebastian (1823) - Ramirez Villegas, Nicolas David (1547)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c6 4.5207482
ShowLopez, Ricardo Andres (1685) - Canchala Jimenez, Juan Manuel (1658)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45207483
ShowSanchez Riscanevo, Santiago (1432) - Hernandez Serrano, Cristhian Daniel (1708)0-18969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd75207484
ShowGuzman Galeano, Erick Samir (1657) - Campo Jimenez, David (1429)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5207485
ShowPabon Arevalo, Emmanuel Alejandro (1633) - Vega Cotacio, John Alejandro (1423)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q5207486
ShowCruz Azcarate, Juan Esteban (1324) - Medina Caicedo, Victor Manuel (1575)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. b3 d5 2. Bb2 Bf5 3. e3 e6 45207487
ShowBode, Michael Steven (1316) - Varela Sanchez, David Yoel (1491)0-18969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5207488
ShowHurtado, Juan Felipe (1398) - Barbosa, Mattew (1529)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5207489
ShowJimenez Rios, Manuel David (1356) - Pena Ramirez, Jatniel (1349)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Nf6 5207490
ShowSalazar Yandun, Daniel Alexander (1252) - Norena Marin, Jeronimo (1322)½-½8969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg75207491
ShowACM Arenas Gonzalez, Juan Jose (1287) - Buitrago Garces, Maicol (1285)0-18969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45207492
ShowSchettini Acuna, Massimo Matteo (1008) - Diaz Uchima, Emmanuel Santiago (1227)0-18969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 c6 2. c4 e5 3. Nf3 f6 4.5207493
ShowLopez Betancourt, Juan Pablo (1236) - Madrid Blandon, Luis Felipe (1504)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55207494
ShowCastano Mejia, Juan Esteban (1481) - Elejalde, Daniel (1461)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65207495
ShowCortes Espana, Diego Alejandro (1169) - Pena Ramirez, Axel Daniel (1406)1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65207496
ShowMolina Vivas, Joshua (1252) - Canar Lopez, Taylor Nicolas1-08969069Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 Absoluto1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 d6 45207497