Znaleziono 45 partii.

Baza partii Chess Results

Uwaga: Nie ma znaczenia wpisanie dużej czy małej litery. Jedno z zaznczonych pól (*) musi być wypełnione.

Nazwisko *) imię Fide ID *) National Ident-Number *) Nazwa turnieju *) klucz bazy danych *) Runda od Runda do tournament end between Color Wynik and Maximum number of lines
Zapisać jako plik PGN
GamePary na szachownicachWyn.dbkeyRdNazwa turniejuPGNGameID
ShowYashas, D. (2201) - GM Alonso Rosell, Alvar (2545)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 g6 1861731
ShowIM Gomez Garrido, Camilo Ernesto (2541) - Yogit, S (2198)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1861732
ShowSalagran Ferragut, Guillem (2196) - GM Grigoryan, Karen H. (2536)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 41861733
ShowGM Shyam, Sundar M. (2526) - WIM Ivana Maria, Furtado (2188)½-½2201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 c5 41861734
ShowMK Villar Reymundo, Juan Antonio (2165) - GM Karthikeyan, Murali (2513)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 41861735
ShowGM Arizmendi Martinez, Julen Luis (2501) - WIM Parnali, S Dharia (2161)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 41861736
ShowFM Capellades Subirana, Marc (2153) - IM Oliva Castaneda, Kevel (2493)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1861737
ShowIM Henriquez Villagra, Cristobal (2491) - Jayakumaar, S (2151)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf61861738
ShowSnehal, Bhosale (2150) - GM Alvarez Pedraza, Aramis (2484)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1861739
ShowIM Prasanna, Raghuram Rao (2475) - Niraj, Saripalli (2140)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1861740
ShowDel Amo Carbo, Jordi (2138) - IM Ortega Amarelle, Mariano (2465)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1861741
ShowGM Hansen, Torbjorn Ringdal (2463) - Harikrishnan, Amirthavalli Rangarajan (2138)½-½2201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Bg2 f5 41861742
ShowMK Valls Marti, Artur (2133) - IM Gurevich, Daniel (2459)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41861743
ShowIM Swayams, Mishra (2457) - Jordan Arenas, Manuel (2132)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1861744
ShowFM Li, Di (2426) - Arjun, K (2118)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 41861745
ShowEzquerro Luque, Albert (2110) - IM Gual Pascual, Antonio (2416)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 g6 2. Nc3 Bg7 3. f4 a6 41861746
ShowIM Aguero Jimenez, Luis Lazaro (2415) - Godbole, Atharva (2088)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 1861747
ShowDahale, Atul (2079) - IM Cruz, Filemon (2407)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 1861748
ShowFM Raghunandan, Kaumandur Srihari (2403) - Yohan, J. (2067)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 41861749
ShowRueda Marquez, David J. (2066) - FM Garriga Cazorla, Pere (2399)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1861750
ShowIM Anurag, Mhamal (2392) - Jareno Badenas, Aleix (2063)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41861751
ShowArus Blanch, Daniel (2052) - IM Himanshu, Sharma (2389)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Be3 c5 41861752
ShowIM Vassallo Barroche, Mauricio (2389) - Scalzi Evans, Federico (2050)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. Nf3 Nf6 2. d4 e6 3. Bg5 Be71861753
ShowGarcia Mosquera, David (2045) - FM Meneses Gonzalez, Kevin Moises (2379)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. f4 d5 3. e5 Nc6 4.1861754
ShowCM Rathanvel, V S (2374) - Dardha, Daniel (2035)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1861755
ShowLikhit, Chilukuri (2030) - FM Sos Andreu, Eric (2361)½-½2201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd1861756
ShowLiu, Chang (2361) - Segarra Calderer, Albert (2029)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q1861757
ShowLucas Leon, Angel (2020) - Iniyan, P (2346)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1861758
ShowFM Diaz Camallonga, Carles (2339) - Ojas, Kulkarni (2006)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1861759
ShowGaikwad, Siddhant (2003) - FM Fernandez Diaz, Cristian (2339)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 1861760
ShowFM Dardha, Arben (2330) - Rodriguez Izquierdo, Luis (2000)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41861761
ShowPerez Garcia, Adria (1984) - FM Martinez Ramirez, Erik (2321)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 41861762
ShowFM Teichmann, Erik O M C (2312) - Mulay, Pratik (1983)½-½2201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. b4 e5 2. Bb2 Bxb4 3. Bxe5 N1861763
ShowDarnell, Anton (1971) - FM Gedajlovic, Max (2302)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 41861764
ShowFM Perez Manas, Benjamin (2293) - Kakumanu, Kautil (1956)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd41861765
ShowBernat, Ernest (1942) - WGM Umudova, Nargiz (2284)½-½2201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 dxe41861766
ShowCM Prince, Bajaj (2279) - Molano Lafuente, Ismael (1940)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 41861767
ShowWCM Sapale, Saloni (1929) - Tuomainen, Felix (2255)½-½2201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q1861768
ShowFM Bauduin, Etienne (2251) - Perez Ruiz, Santiago (1912)½-½2201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 1861769
ShowKunal, Kakumanu (1903) - Lan, Zilun (2250)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 1861770
ShowMK Sadrija, Enver (2241) - Nadal Fajardo, Ricard (1900)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. Nd2 d5 1861771
ShowMartinez Perez, Sergio (1766) - WFM Qiu, Mengjie (2231)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 1861772
ShowPatil, Pratik (2219) - Clanchet Olle, Josep (1733)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Bc5 1861773
ShowHernandez Requena, Francesc (1718) - Le Ruyet, Leopold (2205)0-12201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 c5 41861774
ShowFM Sanchez Jerez, Emilio Miguel (2201) - Nandhini, Saripalli (1716)1-02201701XXXIX Open Internacional de Barberà del Vallès "A"1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd1861775