Znaleziono 15 partii.

Baza partii Chess Results

Uwaga: Nie ma znaczenia wpisanie dużej czy małej litery. Jedno z zaznczonych pól (*) musi być wypełnione.

Nazwisko *) imię Fide ID *) National Ident-Number *) Nazwa turnieju *) klucz bazy danych *) Runda od Runda do tournament end between Color Wynik and Maximum number of lines
Zapisać jako plik PGN
GamePary na szachownicachWyn.dbkeyRdNazwa turniejuPGNGameID
ShowFM Rodriguez Rivera, Pedro (2206) - IM Tempone, Marcelo (2411)½-½3069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg72437323
ShowCM Lopez, Jorge Hernan (1953) - IM Pelikian, Jefferson (2360)0-13069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 42437324
ShowFM Garcia, Alvaro (2160) - Aguilar, Victor (2166)½-½3069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. d4 c5 2. d5 e5 3. g3 d6 4. 2437325
ShowFM Sanchez, Victor Hugo (2248) - FM Valle, Efrain (2142)½-½3069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. d4 Nc6 2. Bf4 d6 3. e3 Nf6 2437326
ShowCarvalho, Herbert Abreu (2153) - CM Buitrago, Juan Carlos (2031)1-03069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 2437327
ShowFM Polo, Victor Ramon (2112) - Arango, Santiago (1997)1-03069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. d4 Nf6 2. Bf4 d6 3. e3 g6 42437328
ShowMalakhovets, Sergey (1926) - FM Culma, Ruben (2044)1-03069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. d4 g6 2. Bf4 Bg7 3. Nc3 d6 2437329
ShowFM Puentes, Alvaro (2123) - Pena, Fernando (1878)½-½3069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc52437330
ShowCM Silva, Jorge (1997) - FM Madeira, Wagner Martins (2167)0-13069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 42437331
ShowGuzman, River (1870) - Godoy, Jose Israel0-13069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd52437332
ShowGonzalez, Guillermo - Acosta Pedroso, Gerardo (2050)½-½3069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2437333
ShowLeal Ortega, Jose Del Carmen (1684) - Barrios, Felipe (1972)0-13069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Bb5+ Bd72437334
ShowRiascos, Guillermo (1799) - Rivera, Luis Enrique (1811)1-03069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. d4 d5 2. Nf3 c6 3. Bf4 e6 42437335
ShowLima, Luis Antonio (1767) - Hernandez Fernandez, Noel (1902)½-½3069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. c4 g6 2. Nc3 c5 3. g3 Bg7 42437336
ShowBetancourt, Juan Carlos (1852) - Triana Castro, Francisco Javie (1684)1-03069759Campeonato Panamericano Senior Master Absoluto Mayores de 501. e4 e6 2. Nf3 Ne7 3. Nc3 b6 2437337