Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:


rodyti detalią informaciją apie turnyrą
 

Lietuvos šachmatų mėgėjų 2015 metų žaibo šachmatų atviras ČEMPIONATAS

Paskutinis atnaujinimas21.11.2015 14:59:23, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Vilnius Chess Club

Ieškoti žaidėjo Ieškoti

galutinė rezultatų lentelė po 11 ratų

Vt.Pavardė1.Rt.2.Rt.3.Rt.4.Rt.5.Rt.6.Rt.7.Rt.8.Rt.9.Rt.10.Rt.11.Rt.Tšk. PR1  PR2  PR3  PR4 
1Chocenka Dmitrijus 27w1 29b1 9w1 3b1 6w1 5b1 24w1 7b½ 2w1 10b½ 4w09587019888
2Mikelionis Nerijus 24b0 22w1 34b1 19w1 5b0 10w1 20b1 3w1 1b0 6b1 7w18556620278
3Jasevičius Irmantas 33w1 10b1 11w1 1w0 13b1 16b1 6w½ 2b0 14w1 7b½ 5b½7,559,571,519376
4Valantiejus Vaidotas 5b0 6w0 22b1 20w0 26b1 14w½ 12w1 31b1 24w1 11b1 1b17,551,56419257
5Voronov Vadim 4w1 11w0 18b1 9b1 2w1 1w0 21b1 6b1 7w0 8b½ 3w½7637720256
6Eigminas Kipras 14w½ 4b1 16w1 12b1 1b0 17w1 3b½ 5w0 13b1 2w0 15b1759,57419516
7Lipskij Valerij 20b1 13w0 21b0 33w1 15b1 18w1 17b1 1w½ 5b1 3w½ 2b07556719236
8Feofanov Boris 9b0 17w0 20b0 23w1 28w1 25b1 11w½ 16b1 18b1 5w½ 13b1750,561,518766
9Dubrovin Daniel 8w1 34b1 1b0 5w0 20b0 19w1 14b0 32w1 26b1 21w1 10b1749,560,517847
10Dobrovolskis Olegas 19b1 3w0 26b1 31w½ 12w1 2b0 15b1 13w½ 21b1 1w½ 9w06,55567,518355
11Šalna Aleksandras 22w1 5b1 3b0 24w0 34b1 21w0 8b½ 18w1 15b1 4w0 20b16,55261,518286
12Sutkevičius Juozas 30b1 21w1 13b½ 6w0 10b0 20w0 4b0 28w1 31w1 24b1 17w16,547,558,518276
13GLIOŽERIS Mindaugas 31w1 7b1 12w½ 15b1 3w0 24b0 16w1 10b½ 6w0 14b1 8w0655,566,518345
14Jasiūnas Raimundas 6b½ 15w0 25w1 16b0 27w1 4b½ 9w1 20b1 3b0 13w0 21b165364,518235
15Macionis Zigmas 16w½ 14b1 24b1 13w0 7w0 31b1 10w0 17b1 11w0 27b1 6w05,551,56218035
16Kraujunas Vladas 15b½ 26w1 6b0 14w1 31b1 3w0 13b0 8w0 17w0 25b1 24w15,5506117155
17Gerasimovic Stanislav 34w0 8b1 27w1 21b1 24w½ 6b0 7w0 15w0 16b1 20w1 12b05,5505918385
18Andrijauskas Vytautas 23b1 24w0 5w0 32b1 25w1 7b0 27w1 11b0 8w0 19b½ 22w15,54959,516975
19Songaila Gintaras 10w0 33b1 29w1 2b0 21w0 9b0 22b0 23w1 28b1 18w½ 26b15,5465717515
20PEMKUS Arūnas 7w0 31b0 8w1 4b1 9w1 12b1 2w0 14w0 25b1 17b0 11w0557,56917805
21KLIMKEVIČIUS LAIZANAS Antanas 25w1 12b0 7w1 17w0 19b1 11b1 5w0 24b1 10w0 9b0 14w055566,517605
22Rutkauskas Paulius 11b0 2b0 4w0 30b0 23w0 33b1 19w1 34b1 29w1 26w1 18b05455517095
23Damzen Jonas 18w0 28b0 33w0 8b0 22b1 26w0 30w1 19b0 32w1 29b1 34w1538,547,516585
24Diciunas Valdas 2w1 18b1 15w0 11b1 17b½ 13w1 1b0 21w0 4b0 12w0 16b04,556,570,518204
25Jeriominas Jurijus 21b0 30w1 14b0 29w1 18b0 8w0 28b1 27b1 20w0 16w0 32b½4,54353,516754
26Jalinskas Gražvydas 28w1 16b0 10w0 27b0 4w0 23b1 33w1 29b1 9w0 22b0 19w0446,55716704
27Lapcun Michail 1b0 32w1 17b0 26w1 14b0 29w1 18b0 25w0 33b1 15w0 30b0442,554,516354
28Jocius Kazimieras 26b0 23w1 31b0 34w0 8b0 30b1 25w0 12b0 19w0 32b1 33w1439,548,515424
29BRAŠKYS Tomas 32w1 1w0 19b0 25b0 30w1 27b0 34w1 26w0 22b0 23w0 31b14395015524
30Ruginis Algirdas 12w0 25b0 32b0 22w1 29b0 28w0 23b0 33w0 34b1 31w1 27w1436,54515944
31Paliusis Rimantas 13b0 20w1 28w1 10b½ 16w0 15w0 32b1 4w0 12b0 30b0 29w03,5475816463
32Putelis Vidmantas 29b0 27b0 30w1 18w0 33b1 34w1 31w0 9b0 23b0 28w0 25w½3,537,546,515913
33RAJUNČIUS Alvydas 3b0 19w0 23b1 7b0 32w0 22w0 26b0 30b1 27w0 34w1 28b034251,515583
34SKUMINAS Kęstutis 17b1 9w0 2w0 28b1 11w0 32b0 29b0 22w0 30w0 33b0 23b0244,555,515212

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Papildomas rodiklis 3: Performance (variable With parameter)
Papildomas rodiklis 4: Greater number of victories/games variable