Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
| Rk. | | Nombre | Elo | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | | Agudelo Carlos Daniel | 1634 | ANT | 18w½ | 15b1 | 2w1 | 5b½ | 22w1 | 8b1 | 7w1 | 6.0 | 30.0 | 22.5 | 25.75 |
| 2 | | Loaiza John | 1727 | ANT | -½ | 20w1 | 1b0 | 19w1 | 28b+ | 18b1 | 5w1 | 5.5 | 32.0 | 19.5 | 18.00 |
| 3 | | Hernandez Carlos | 1692 | ANT | 17w½ | 19b1 | 18w1 | 7b0 | 27w1 | 13b1 | 14w1 | 5.5 | 27.0 | 20.5 | 19.50 |
| 4 | | Cordoba Milton Dennis | 1753 | CHO | -½ | 37w0 | 32b1 | 34w1 | 26b1 | 22w1 | 6b1 | 5.5 | 22.0 | 18.5 | 14.50 |
| 5 | | Ordonez Luis | 1695 | ANT | -½ | 31b1 | 29w1 | 1w½ | 23b1 | 6w1 | 2b0 | 5.0 | 29.0 | 21.5 | 15.50 |
| 6 | | Velasquez Gabriel | 1800 | ANT | 10w1 | 9b1 | 8w½ | 13b1 | 7w1 | 5b0 | 4w0 | 4.5 | 31.5 | 22.5 | 19.75 |
| 7 | | Escobar Jesus | 1792 | ANT | 20b½ | 35w1 | 37b1 | 3w1 | 6b0 | 12w1 | 1b0 | 4.5 | 29.0 | 20.5 | 15.25 |
| 8 | | Henao Bernardo Andres | 1677 | ANT | 38w1 | 30b1 | 6b½ | 23w½ | 11b1 | 1w0 | 10b½ | 4.5 | 26.0 | 21.0 | 14.50 |
| 9 | | Vallejo Diego | 1670 | ANT | 39b1 | 6w0 | 10b0 | 32w1 | 16b½ | 27w+ | 18w+ | 4.5 | 23.5 | 15.5 | 12.00 |
| 10 | | Ramirez Juan E. | 1615 | ANT | 6b0 | 39w1 | 9w1 | 22b0 | 29w1 | 26b1 | 8w½ | 4.5 | 23.0 | 16.5 | 13.25 |
| 11 | | Zapata Olga Maria | 1734 | ANT | -½ | 34b0 | 31w1 | 30b1 | 8w0 | 19b1 | 20w+ | 4.5 | 23.0 | 15.5 | 12.00 |
| 12 | | Noriega Alith | 1600 | COR | 21w0 | 38b1 | 36w1 | 14b1 | 13w½ | 7b0 | 23b1 | 4.5 | 22.5 | 17.5 | 12.50 |
| 13 | | Medina Julio C. | 1695 | ANT | 40b1 | 28w1 | 24b1 | 6w0 | 12b½ | 3w0 | 16b½ | 4.0 | 27.0 | 20.0 | 11.25 |
| 14 | | Rodriguez Alvarez Norbey | 1688 | ANT | 16b1 | 27w½ | 22b½ | 12w0 | 33b1 | 23w1 | 3b0 | 4.0 | 26.0 | 17.5 | 12.25 |
| 15 | | Salas de la Espriella Martin | 0 | ANT | 35b½ | 1w0 | 20b1 | 26w0 | 34b1 | 24w½ | 22b1 | 4.0 | 23.5 | 13.5 | 11.00 |
| 16 | | Galindo Guzman Antonio | 1577 | ANT | 14w0 | 36b0 | 25w1 | 31b1 | 9w½ | 30b1 | 13w½ | 4.0 | 22.5 | 13.0 | 12.25 |
| 17 | | Zea Juan Camilo | 1600 | ANT | 3b½ | 22w0 | 26b0 | 35w½ | 32b1 | 37w1 | 24b1 | 4.0 | 21.0 | 11.5 | 10.75 |
| 18 | | Encizo Mona Mauricio | 0 | ANT | 1b½ | 26w1 | 3b0 | 40w1 | 24b1 | 2w0 | 9b- | 3.5 | 28.0 | 16.5 | 10.00 |
| 19 | | Zuluaga Silvio | 1600 | RIS | -½ | 3w0 | 35b1 | 2b0 | 36w1 | 11w0 | 30b+ | 3.5 | 25.5 | 12.5 | 6.50 |
| 20 | | Cuartas Andres Mauricio | 1602 | ANT | 7w½ | 2b0 | 15w0 | 38b1 | 21w1 | 29b1 | 11b- | 3.5 | 25.0 | 12.5 | 9.75 |
| 21 | | Restrepo Hugo | 1746 | ANT | 12b1 | 24w0 | 27b½ | 28w0 | 20b0 | 35w1 | 31b1 | 3.5 | 24.0 | 12.5 | 10.25 |
| 22 | | Uribe Roman Alejandro | 1718 | ANT | 31w½ | 17b1 | 14w½ | 10w1 | 1b0 | 4b0 | 15w0 | 3.0 | 30.5 | 16.0 | 11.75 |
| 23 | | Castrillon Guillermo | 1700 | ANT | -½ | 25b1 | 34w1 | 8b½ | 5w0 | 14b0 | 12w0 | 3.0 | 26.0 | 16.5 | 7.25 |
| 24 | | Sanchez Ospina William | 1636 | ANT | 32w1 | 21b1 | 13w0 | 27b½ | 18w0 | 15b½ | 17w0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | 9.25 |
| 25 | | Gutierrez Hector Favio | 1485 | ANT | 28w0 | 23w0 | 16b0 | 39b0 | 38w1 | 40w1 | 34b1 | 3.0 | 17.0 | 6.0 | 5.00 |
| 26 | | Robledo Andres Mauricio | 1658 | ANT | -½ | 18b0 | 17w1 | 15b1 | 4w0 | 10w0 | 29b- | 2.5 | 28.0 | 12.5 | 8.00 |
| 27 | | David Andersson | 0 | ANT | 36w1 | 14b½ | 21w½ | 24w½ | 3b0 | 9b- | -0 | 2.5 | 25.5 | 14.5 | 7.25 |
| 28 | | Cardona Munoz Andres Felipe | 1605 | ANT | 25b1 | 13b0 | 30w½ | 21b1 | 2w- | -0 | -0 | 2.5 | 25.5 | 13.5 | 7.75 |
| 29 | | Arenas Ocampo Jhoan E | 0 | ANT | -½ | 33w1 | 5b0 | 37w1 | 10b0 | 20w0 | 26w- | 2.5 | 24.0 | 13.5 | 4.00 |
| 30 | | Molina Edison E | 1600 | ANT | 33b1 | 8w0 | 28b½ | 11w0 | 37b1 | 16w0 | 19w- | 2.5 | 24.0 | 12.5 | 5.25 |
| 31 | | Sanchez German Rodolfo | 1600 | ANT | 22b½ | 5w0 | 11b0 | 16w0 | 40b1 | 33w1 | 21w0 | 2.5 | 23.5 | 8.5 | 5.50 |
| 32 | | Saldarriaga Mario Alberto | 1546 | ANT | 24b0 | 40w1 | 4w0 | 9b0 | 17w0 | 39b½ | 37b+ | 2.5 | 21.0 | 8.0 | 3.75 |
| 33 | | Escobar Castaneda Daniel | 1781 | ANT | 30w0 | 29b0 | 38w1 | 36b½ | 14w0 | 31b0 | 39w1 | 2.5 | 17.5 | 8.0 | 4.00 |
| 34 | | Cuartas Carlos Enrique | 1609 | ANT | -½ | 11w1 | 23b0 | 4b0 | 15w0 | 36b½ | 25w0 | 2.0 | 24.0 | 10.5 | 5.50 |
| 35 | | Marin Hernan Mauricio | 1618 | ANT | 15w½ | 7b0 | 19w0 | 17b½ | 39w1 | 21b0 | 36w- | 2.0 | 23.0 | 8.5 | 5.50 |
| 36 | | Londono Diego G | 1627 | ANT | 27b0 | 16w1 | 12b0 | 33w½ | 19b0 | 34w½ | 35b- | 2.0 | 22.0 | 9.0 | 6.25 |
| 37 | | Alzate Tangarife Henry Alonso | 1691 | ANT | -½ | 4b1 | 7w0 | 29b0 | 30w0 | 17b0 | 32w- | 1.5 | 24.0 | 9.5 | 5.50 |
| 38 | | Zuluaga Miryam | 1570 | ANT | 8b0 | 12w0 | 33b0 | 20w0 | 25b0 | -1 | 40w½ | 1.5 | 21.0 | 2.5 | 0.75 |
| 39 | | Lopez Jose Henry | 1546 | ANT | 9w0 | 10b0 | 40b0 | 25w1 | 35b0 | 32w½ | 33b0 | 1.5 | 19.5 | 5.0 | 4.25 |
| 40 | | Zapata Harvey | 1600 | ANT | 13w0 | 32b0 | 39w1 | 18b0 | 31w0 | 25b0 | 38b½ | 1.5 | 18.0 | 5.5 | 2.25 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)