Mit dieser Auswahl wurden 16 Partien gefunden.

Partiedatenbank von Chess Results

Anmerkung: Groß- und Kleinschreibung ist bei der Suche egal. Eines der mit (*) gekennzeichneten Felder muss eingegeben werden.

Nachname *) Vorname Fide-ID *) Nationale Identnummer *) Turnierbezeichnung *) Datenbankkey *) Runde von Runde bis Turnierende zwischen Farbe Ergebnis und Maximale Zeilenanzahl
GameSpielerpaarungenErg.dbkeyRdTurnierbezeichnungPGNGameID
ShowIM Bwalya, Gillan (2281) - IM Cawdery, Daniel (2434)½-½27758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 42276124
ShowIM Kayonde, Andrew (2412) - Luanja, Geoffrey (2247)½-½27758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 42276125
ShowIM Phiri, Richmond (2235) - IM Jere, Daniel (2387)1-027758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4.2276126
ShowGM Solomon, Kenny (2376) - Masango, Spencer (2187)1-027758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. d4 Bg7 2276127
ShowFM Pon, Matt (2165) - IM Mwali, Chitumbo (2312)½-½27758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2276128
ShowIM Aderito, Pedro (2310) - Zhemba, Jemusse (2020)0-127758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2276129
ShowCM Dimba, James (2086) - IM Chumfwa, Stanley (2291)0-127758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2276130
ShowCM Gaealafshwe, Barileng (2169) - FM Paulino, Domingos (2203)½-½27758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. Nf3 d5 2. d4 c5 3. c4 e6 4.2276131
ShowCM Nyimbili, Dalington (2025) - Keagan, Lwandamina (1986)1-027758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd52276132
ShowIM Chumfwa, Kelvin (2189) - Katowa, Kennedy (2092)1-027758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 Nc62276133
ShowSimulundu, Judah (2159) - CM Bezuidenhout, Roland (2076)1-027758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 42276134
ShowMosenya, Ndawana (2044) - FM Alberto, Manuel (2157)0-127758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd52276135
ShowCM Do Santos Julio, Joao Manuel (2157) - Mabetu, Puso (2029)1-027758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 2276136
ShowCM Abrantes, Persson (2010) - CM Simutowe, Musatwe (2157)0-127758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2276137
ShowCM Bouah, Lyndon (2130) - Ngomi, Henry Chambula1-027758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 c5 42276138
ShowFM Beukes, Dante M (1763) - Mulenga, Prince Daniel (2110)0-127758522017 Zone 4.3 Individual Chess Championships - Open Section1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. c3 Nf6 42276139