Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

XXXIV.Zalakaros Chess Festival HUN Open Ch. over 2300

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.05.2015 17:22:08, Ersteller/Letzter Upload: Hungarian Chess-Federation (Master)

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 9 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1GMKovalenko Igor2650LAT 34w0 38s1 50w1 25s½ 49w1 28s1 22w1 2s1 3w½74532,52682
2GMBoruchovsky Avital2517ISR 57w1 59s1 22s½ 19w1 3s½ 6w1 15s1 1w0 4w½6,549,536,52713
3GMRagger Markus2668AUT 58w1 36s1 39w1 6s½ 2w½ 22s½ 7w1 8w½ 1s½6,549,5362734
4GMAdhiban B.2636IND 53s½ 46w1 5s1 13w½ 23s½ 14w½ 26s1 6w1 2s½6,548,532,52661
5GMHorvath Adam2528HUN 62s½ 78w1 4w0 35s1 40w1 7s0 37w1 16s1 22w16,543,529,52651
6GMPapp Gabor2594HUN 50w1 17s1 25w1 3w½ 8s½ 2s0 35w1 4s0 23w1649,533,52648
7IMBluebaum Matthias2594GER 55s1 10w1 33s½ 23w½ 13s½ 5w1 3s0 32w1 11s½648,532,52642
8GMBerkes Ferenc2664HUN 44s½ 52w1 18s½ 39w1 6w½ 13s½ 9w1 3s½ 10w½648,5312659
9GMProhaszka Peter2582HUN 46s½ 53w1 32s½ 60w1 14s½ 23w½ 8s0 31w1 24s164329,52585
10IMRaznikov Danny2484ISR 79w1 7s0 35w0 59w1 51s1 27s½ 20w1 15w1 8s½64327,52603
11GMVajda Levente2554ROU 56s1 49w0 51s1 43w1 22s0 32w½ 36w1 33s1 7w½64129,52585
12GMKovchan Alexander2585UKR 63w½ 51s½ 34w1 37s½ 17w0 36s½ 50w1 42s1 25w164026,52557
13GMSzabo Gergely-Andras-Gyula2548ROU 41w1 34s1 49w½ 4s½ 7w½ 8w½ 23s½ 17s½ 14w½5,547,5312565
14IMDeac Bogdan-Daniel2437ROU 76s1 26w½ 15s½ 18w1 9w½ 4s½ 16w½ 29s½ 13s½5,546,5302621
15IMWagner Dennis2572GER 72w1 60s½ 14w½ 17s½ 37w1 33s1 2w0 10s0 39w15,543,529,52546
16GMMelkumyan Hrant2654ARM 52s½ 44w1 23s0 53w1 36s½ 24w1 14s½ 5w0 43s15,543,527,52532
17GMSmith Bryan G2467USA 74s1 6w0 77s1 15w½ 12s1 26w½ 27s½ 13w½ 18s½5,543292570
18GMGonda Laszlo2553HUN 80w1 40s½ 8w½ 14s0 52w½ 34s½ 38w1 35s1 17w½5,542,526,52489
19GMBanusz Tamas2590HUN 51w½ 77s1 28w1 2s0 25w½ 35s0 40w1 39s½ 33w15,540,5272508
20GMOnischuk Vladimir2669UKR 30s1 33w0 24s0 71w½ 56s1 52w1 10s0 58w1 32s15,540242494
21GMHorvath Csaba2549HUN 49s0 68w1 72s1 24w½ 32s½ 42w½ 31s½ 30w½ 41s15,539262469
22GMEfimenko Zahar2656UKR 24w1 37s1 2w½ 33s½ 11w1 3w½ 1s0 23w½ 5s0551,531,52580
23GMMedvegy Zoltan2535HUN 54w½ 63s1 16w1 7s½ 4w½ 9s½ 13w½ 22s½ 6s054829,52590
24IMKreisl Robert2420AUT 22s0 66w1 20w1 21s½ 29w1 16s0 25w½ 26s1 9w054626,52598
25IMSadzikowski Daniel2494POL 64w1 65s1 6s0 1w½ 19s½ 49w½ 24s½ 27w1 12s0545,5282517
26GMRuck Robert2562HUN 35w1 14s½ 40w1 49s½ 33w½ 17s½ 4w0 24w0 55s154428,52479
27GMBurmakin Vladimir2585RUS 47s1 32w½ 60s½ 36w½ 42s½ 10w½ 17w½ 25s0 50w154226,52494
28GMAntal Gergely2511HUN 78s½ 48w1 19s0 44w1 61s1 1w0 32s0 34w½ 51s1541,525,52462
29IMDonchenko Alexander2570GER 48s½ 62w1 43s½ 32w½ 24s0 55w½ 53s1 14w½ 30s½540,525,52445
30FMCsonka Balazs2433HUN 20w0 61s½ 62w1 70s½ 38w½ 41s½ 54w1 21s½ 29w½538,5232410
31IMSagar Shah2436IND 77w0 64s½ 54w0 62s1 72w1 70s1 21w½ 9s0 56w153421,52375
32GMRomanishin Oleg M2466UKR 73w1 27s½ 9w½ 29s½ 21w½ 11s½ 28w1 7s0 20w04,547272537
33IMDiermair Andreas2488AUT 61s1 20s1 7w½ 22w½ 26s½ 15w0 49s1 11w0 19s04,546292531
34IMKantor Gergely2402HUN 1s1 13w0 12s0 66w1 39s½ 18w½ 45s½ 28s½ 38w½4,54622,52480
35IMVajda Szidonia2333HUN 26s0 76w1 10s1 5w0 60s1 19w1 6s0 18w0 45s½4,544,524,52492
36IMGledura Benjamin2478HUN 71s1 3w0 59s1 27s½ 16w½ 12w½ 11s0 55w½ 47s½4,544252479
37GMCzebe Attila2474HUN 66s1 22w0 65s1 12w½ 15s0 46w1 5s0 47w½ 48s½4,543,524,52432
38Paszewski Mateusz2200POL 43s½ 1w0 56s½ 48w1 30s½ 45w½ 18s0 53w1 34s½4,543,5212447
39GMHorvath Jozsef2538HUN 68s1 70w1 3s0 8s0 34w½ 47w1 42s½ 19w½ 15s04,543262462
40IMKorpa Bence2435HUN 67s1 18w½ 26s0 47w1 5s0 61w1 19s0 41w0 68s14,542242402
41FMGulamali Kazim2309USA 13s0 45w½ 42s0 64w1 44s1 30w½ 43s½ 40s1 21w04,54220,52450
42GMVarga Zoltan2473HUN 65w0 57s½ 41w1 54s1 27w½ 21s½ 39w½ 12w0 46s½4,541,523,52418
43IMTorma Robert2440HUN 38w½ 54s1 29w½ 11s0 70w½ 50s½ 41w½ 49s1 16w04,540242381
44IMSchachinger Mario2421AUT 8w½ 16s0 57w1 28s0 41w0 73s½ 74w1 54s½ 59w14,53818,52384
45IMNemeth Miklos2478HUN 59w0 41s½ 80w1 52s½ 50w½ 38s½ 34w½ 51s½ 35w½4,53721,52333
46FMKozak Adam2341HUN 9w½ 4s0 73w½ 75s½ 77w1 37s0 59w½ 70s1 42w½4,535202351
47IMMadl Ildiko2356HUN 27w0 73s½ 79w1 40s0 75w1 39s0 71w1 37s½ 36w½4,534,520,52385
48Kaczur Florian2336HUN 29w½ 28s0 75w½ 38s0 59w½ 77s1 70w½ 63s1 37w½4,53318,52320
49Havasi Gergo2319HUN 21w1 11s1 13s½ 26w½ 1s0 25s½ 33w0 43w0 58s½447262480
50FMMesaros Florian2390AUT 6s0 74w1 1s0 65w1 45s½ 43w½ 12s0 67w1 27s0442,520,52399
51IMEkdyshman Mikhail2362RUS 19s½ 12w½ 11w0 74s1 10w0 71s½ 61s1 45w½ 28w044220,52398
52FMBagi Mate2417HUN 16w½ 8s0 78w1 45w½ 18s½ 20s0 56w½ 59s½ 54w½442202423
53IMNagy Gabor2396HUN 4w½ 9s0 64w1 16s0 54w½ 79s1 29w0 38s0 70w1440,5192358
54Reznak Attila2304HUN 23s½ 43w0 31s1 42w0 53s½ 60w1 30s0 44w½ 52s½44019,52401
55FMDragnev Valentin2385AUT 7w0 79s½ 61w0 57s1 73w1 29s½ 58w½ 36s½ 26w043819,52365
56FMBaskin Robert2333GER 11w0 75s½ 38w½ 67s1 20w0 63s½ 52s½ 66w1 31s0438192317
57WGMPapp Petra2297HUN 2s0 42w½ 44s0 55w0 64s½ 69s½ 72w1 71w1 60s½436142327
58IMMeszaros Tamas2421HUN 3s0 71w1 70s½ 61w0 79s½ 67w1 55s½ 20s0 49w½435,5202303
59WFMWarakomska Anna2260POL 45s1 2w0 36w0 10s0 48s½ 75w1 46s½ 52w½ 44s03,541,5182328
60IMSchreiner Peter2449AUT 69s1 15w½ 27w½ 9s0 35w0 54s0 73w½ 64s½ 57w½3,53919,52296
61Farkas Richard2265HUN 33w0 30w½ 55s1 58s1 28w0 40s0 51w0 62s½ 64w½3,53818,52321
62FMJuhasz Armin2303HUN 5w½ 29s0 30s0 31w0 65s½ 68w½ 76s1 61w½ 66s½3,537,513,52280
63FMMorrison Graham2351SCO 12s½ 23w0 67s½ 77w½ 71s½ 56w½ 66s½ 48w0 65s½3,53517,52242
64IMVegh Endre2272HUN 25s0 31w½ 53s0 41s0 57w½ 76w1 65s½ 60w½ 61s½3,53513,52263
65FMGrimm Daniel2255HUN 42s1 25w0 37w0 50s0 62w½ 78s½ 64w½ 74s½ 63w½3,534,516,52284
66Peczely Sebastian Zsombor2260HUN 37w0 24s0 76w1 34s0 78w½ 72s1 63w½ 56s0 62w½3,533,515,52263
67FMMarosi Levente2153HUN 40w0 80s½ 63w½ 56w0 68s1 58s0 79w1 50s0 72w½3,533162271
68IMNemeth Zoltan2306HUN 39w0 21s0 74w0 76s1 67w0 62s½ 77w1 73s1 40w03,531132232
69IMBoguszlavszkij Jevgenyij2216HUN 60w0 72s0 71s0 79w0 76s½ 57w½ 75s1 77s½ 74w13,525,59,52188
70Mokal Amruta Sunil2130IND -1 39s0 58w½ 30w½ 43s½ 31w0 48s½ 46w0 53s034019,52225
71WIMTantsiura Maria2262UKR 36w0 58s0 69w1 20s½ 63w½ 51w½ 47s0 57s0 73w½336,5152250
72WGMNomin-Erdene Davaademberel2337MGL 15s0 69w1 21w0 73s½ 31s0 66w0 57s0 75w1 67s½33613,52198
73FMDankhazi Andras2223HUN 32s0 47w½ 46s½ 72w½ 55s0 44w½ 60s½ 68w0 71s½33514,52244
74Balint Vilmos2238HUN 17w0 50s0 68s1 51w0 80s+ -0 44s0 65w½ 69s02,536132115
75Bodi Tibor2204HUN -0 56w½ 48s½ 46w½ 47s0 59s0 69w0 72s0 -12,53411,52081
76Csati Oliver2189HUN 14w0 35s0 66s0 68w0 69w½ 64s0 62w0 -1 77s12,530,55,52037
77Laza Szabolcs2176HUN 31s1 19w0 17w0 63s½ 46s0 48w0 68s0 69w½ 76w0237,5132139
78IMBanas Jan2281SVK 28w½ 5s0 52s0 80w½ 66s½ 65w½ -0 -0 -0236,5122258
79IMRigo Janos2264HUN 10s0 55w½ 47s0 69s1 58w½ 53w0 67s0 -0 -023612,52186
80IMGara Anita2325HUN 18s0 67w½ 45s0 78s½ 74w- -0 -0 -0 -013272173

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Fidewertung
Wtg3: Eloperformance (Variabel)